
| Indeks | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| WIG | 42464.68 | -0.36 ![]() |
||
| WIG20 | 2474.67 | -0.35 ![]() |
||
| mWIG40 | 2496.33 | -0.16 ![]() |
||
| Spółka | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 39.2 | -0.6 | -1.53 ![]() |
|
| PEKAO | 163.9 | -2.3 | -1.38 ![]() |
|
| TPSA | 15.91 | +0.1 | +0.89 ![]() |
|
| KGHM | 106.7 | -0.1 | -0.09 ![]() |
|
| PKNORLEN | 39.05 | -0.5 | -1.26 ![]() |
|
| PGNIG | 3.55 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| BZWBK | 184.5 | -1.0 | -0.54 ![]() |
|
| TVN | 17.8 | +0.2 | +1.02 ![]() |
|
| GTC | 24.1 | -0.3 | -1.03 ![]() |
|
| PZU | 394 | +4.0 | +1.03 ![]() |
|
| Podsumowanie piątkowej sesji 2010-07-30 |
|---|
wzrosło 109 spółek |
spadło 190 spółek |
bez zmian 59 spółek |
Notowanie z dnia 2010-07-30, 16:35:00 | |||
| Indeks rynku NewConnect | |||
| Nazwa | Wartość | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| NCINDEX | 56 | -0.18 ![]() |
|
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Bezrobocie | 12,3% |
| PKB (r/r) | 3% |
| Inflacja (r/r) | 2,3% |
| Stopa referencyjna | 3,50% |
| Produkcja przemysłowa (r/r) | 14,5% |