|
Cennik form stałych na stronie głównej Inwestycje.pl. Czas emisji: 1 tydzień |
|||
|
forma reklamy |
opis |
Cena netto [PLN] | |
|
banner 400x50 |
Pozioma forma reklamy, umieszczana zazwyczaj w górnej części serwisu. Format gif, jpg lub swf. Rozmiar do 15 kB |
3 800 | |
|
billboard 750x100 |
Pozioma forma reklamy, umieszczana zazwyczaj w górnej części serwisu, większa od bannera. Format gif, jpg lub swf. Rozmiar do 25 kB |
12 000
|
|
|
skyscraper 120x600 |
Pionowa forma reklamy umieszczona po prawej lub po lewej stronie serwisu. Format gif, jpg lub swf. Rozmiar do 25 kB |
12 000
|
|
|
rectangle medium 300x250 |
Boks śródtekstowy umieszczany w centralnej części serwisu. Format gif, jpg lub swf. Rozmiar do 15 kB |
15 000
|
|
|
button 160x160 |
Mała forma reklamy umieszczana po prawej lub po lewej stronie serwisu. Format gif, jpg lub swf. Rozmiar do 15 kB |
3 000
|
|
|
artykuł sponsorowany |
Artykuł o treści dostarczonej przez reklamodawcę |
4 000
|
|
|
scroller 800x30 |
Pasek reklamowy umieszczony na dole strony na całej jej szerokości, przewija się razem z serwisem. Format gif, jpg lub swf. Rozmiar do 10 kB |
3 500
|
|
|
tapeta |
Reklama wyświetlana na całej stronie serwisu jako tło. Format gif lub jpg. Rozmiar do 5 kB |
35 000
|
|

| Cennik reklam w poszczególnych sekcjach Inwestycje.pl, na ROS sekcji. Czas emisji: 1 tydzień. Cena netto [PLN] | ||||||
| forma reklamy | Banner 468x60 | skyscraper 120x600, 160x600 | rectangle medium 300x250, rectangle large 336x280 | button 160x160, 160x240 | scroller 800x30 | tapeta |
| Giełda | 2500 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| Waluty | 2500 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| Nieruchomości | 2500 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| Fundusze Inwestycyjne | 2000 | 4000 | 4000 | 1500 | 1500 | 5000 |
| Finanse Osobiste | 2500 | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 10000 |
| Firma | 2000 | 4000 | 4000 | 1500 | 1500 | 5000 |
| Gospodarka | 2000 | 4000 | 4000 | 1500 | 1500 | 5000 |
| Kariera | 2000 | 4000 | 4000 | 1500 | 1500 | 5000 |
| Społeczność finansowa | 1700 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 7000 |
| Pasaż Finansowy | 1700 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 7000 |
| Lifestyle | 1700 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 7000 |
| Ogłoszenia biznesowe | 1700 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 7000 |
| Prawo | 1700 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 | 7000 |

