
| Indeks | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| WIG | 43796.03 | +0.22 ![]() |
||
| WIG20 | 2535.85 | +0.21 ![]() |
||
| mWIG40 | 2543.59 | +0.52 ![]() |
||
| Spółka | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 40.6 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| PEKAO | 162 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| TPSA | 17 | +0.04 | +0.24 ![]() |
|
| KGHM | 111.7 | -0.5 | -0.45 ![]() |
|
| PKNORLEN | 41.21 | +0.2 | +0.51 ![]() |
|
| PGNIG | 3.45 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| BZWBK | 196.9 | +2.4 | +1.23 ![]() |
|
| TVN | 17.9 | +0.01 | +0.06 ![]() |
|
| GTC | 22.5 | -0.03 | -0.13 ![]() |
|
| PZU | 399.3 | +4.3 | +1.09 ![]() |
|
| Podsumowanie czwartkowej sesji 2010-09-09 |
|---|
wzrosło 158 spółek |
spadły 163 spółki |
bez zmian 51 spółek |
Notowanie z dnia 2010-09-09, 16:35:00 | |||
| Indeks rynku NewConnect | |||
| Nazwa | Wartość | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| NCINDEX | 56.51 | +0.44 ![]() |
|
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Bezrobocie | 11,4% |
| PKB (r/r) | 3,5% |
| Inflacja (r/r) | 2% |
| Stopa referencyjna | 3,50% |
| Produkcja przemysłowa (r/r) | 10,3% |