Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » Depozyty

Depozyty

12 kwietnia 2012
sekund Notowania wszystkich depozytów z dnia 2012-04-12  
Nazwa Kurs Zmiana Zmiana %
Wykres WIBID O/N 4,29 0.00 0.00 %
Wykres WIBID T/N 4,29 0.00 0.00 %
Wykres WIBID 1 W 4,41 0.00 0.00 %
Wykres WIBID 2 W 4,42 0.00 0.00 %
Wykres WIBID 1 M 4,51 0.00 0.00 %
Wykres WIBID 3 M 4,74 0.00 0.00 %
Wykres WIBID 6 M 4,76 0.00 0.00 %
Wykres WIBID 9 M 4,76 0.00 0.00 %
Wykres WIBID 1 Y 4,76 0.00 0.00 %
Wykres WIBOR O/N 4,59 0.00 0.00 %
Wykres WIBOR T/N 4,59 0.00 0.00 %
Wykres WIBOR 1 W 4,61 0.00 0.00 %
Wykres WIBOR 2 W 4,62 0.00 0.00 %
Wykres WIBOR 1 M 4,71 0.00 0.00 %
Wykres WIBOR 3 M 4,94 0.00 0.00 %
Wykres WIBOR 6 M 4,96 0.00 0.00 %
Wykres WIBOR 9 M 4,96 0.00 0.00 %
Wykres WIBOR 1 Y 4,96 0.00 0.00 %

Newsletter dopasowany do Twoich potrzeb!

podstrony