| FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2018 | | |
|
| | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | |
|
| (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
| |
|
| | dla | zakładów ubezpieczeń
| | |
|
| | | | | (rodzaj emitenta) | | | | |
|
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2018 | obejmujący okres | od 2018-01-01 do 2018-09-30 | | |
|
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | |
|
| | | | | | | | w walucie | zł | | | |
|
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości | | |
|
| | | | | | | | w walucie | zł | | | | | |
|
| | | | | | | data przekazania: | 2018-11-15 | | | | |
|
| | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | | |
|
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
|
| | PZU SA | | Ubezpieczenia (ube) | | |
|
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | |
|
| | 00-133 | | Warszawa | | |
|
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
|
| | al. Jana Pawła II | | 24 | | |
|
| | (ulica) | | (numer) | | |
|
| | (22) 582 35 55 | | (22) 582 25 57 | | |
|
| | (telefon) | | | (fax) | | |
|
| | compliance@pzu.pl | | www.pzu.pl | | |
|
| | (e-mail) | | | (www) | | |
|
| | 526-025-10-49 | | 010001345 | | |
|
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
|
| 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU | mln zł | mln zł | mln EUR | mln EUR | |
|
| Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 17 258 | 16 933 | 4 057 | 3 978 | |
|
| Składki zarobione netto | 16 721 | 15 849 | 3 931 | 3 723 | |
|
| Przychody z tytułu prowizji i opłat | 2 526 | 1 487 | 594 | 349 | |
|
| Wynik netto na działalności inwestycyjnej | 7 994 | 5 828 | 1 879 | 1 369 | |
|
| Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | (10 984) | (11 252) | (2 582) | (2 643) | |
|
| Zysk brutto | 5 152 | 3 776 | 1 211 | 887 | |
|
| Zysk przypisywany właścicielom jednostki dominującej | 2 432 | 2 121 | 572 | 498 | |
|
| Zysk przypisywany właścicielom udziałów niekontrolujących | 1 470 | 778 | 346 | 183 | |
|
| Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 382 147 | 863 518 494 | 863 382 147 | 863 518 494 | |
|
| Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) | 2,82 | 2,46 | 0,66 | 0,58 | |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (5 890) | 547 | (1 385) | 128 | |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 027 | 4 197 | 1 417 | 986 | |
|
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 303 | 1 667 | 71 | 392 | |
|
| Przepływy pieniężne netto, razem | 440 | 6 411 | 103 | 1 506 | |
|
| Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2018 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2017 r. | | | | | |
|
| Aktywa | 320 117 | 317 458 | 74 944 | 76 113 | |
|
| Kapitał podstawowy | 86 | 86 | 20 | 21 | |
|
| Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | 14 169 | 14 599 | 3 317 | 3 500 | |
|
| Udziały niekontrolujące | 21 843 | 22 961 | 5 114 | 5 505 | |
|
| Kapitały, razem | 36 012 | 37 560 | 8 431 | 9 005 | |
|
| Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 248 690 | 863 522 900 | 863 248 690 | 863 522 900 | |
|
| Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) | 16,41 | 16,91 | 3,84 | 4,05 | |
|
| 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe | | | | | |
|
| Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 9 572 | 9 241 | 2 250 | 2 171 | |
|
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 1 260 | 849 | 296 | 199 | |
|
| Wynik netto na działalności inwestycyjnej | 1 965 | 1 935 | 462 | 455 | |
|
| Zysk netto | 2 477 | 2 174 | 582 | 511 | |
|
| Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
|
| Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) | 2,87 | 2,52 | 0,67 | 0,59 | |
|
| Dane bilansowe stan na dzień 30.09.2018 r. oraz dane porównywalne stan na dzień 31.12.2017 r. | | | | | |
|
| Aktywa | 44 625 | 42 365 | 10 447 | 10 157 | |
|
| Kapitał podstawowy | 86 | 86 | 20 | 21 | |
|
| Kapitały, razem | 13 211 | 13 560 | 3 093 | 3 251 | |
|
| Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | 863 523 000 | |
|
| Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) | 15,30 | 15,70 | 3,58 | 3,76 | |
|
| | |
|
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
|
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
|
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |
|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | | | z dnia | | o treści: | |
|
|
| |
|
| Plik | Opis | |
|
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |
|
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |
|
| Plik | Opis | |
|
| Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2018.PDF | Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU SA za III kwartał 2018 | |
|
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
|
| 2018-11-15 | Paweł Surówka | Prezes Zarządu | Paweł Surówka | |
|
| 2018-11-15 | Roger Hodgkiss | Członek Zarządu | Roger Hodgkiss | |
|
| 2018-11-15 | Tomasz Kulik | Członek Zarządu | Tomasz Kulik | |
|
| 2018-11-15 | Maciej Rapkiewicz | Członek Zarządu | Maciej Rapkiewicz | |
|
| 2018-11-15 | Małgorzata Sadurska | Członek Zarządu | Małgorzata Sadurska | |
|
| | |
|