- Wybierz spółkę
-
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY F: Wartość aktywów netto (ESPI)
Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA
FALSE | korekta | |||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 13 | / | 2019 | |||||
(numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
Data przekazania: | 2019-08-14 | |||||||
Nazwa podmiotu: | BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
Temat raportu: | pierwsza wycena wartości aktywów netto Beta ETF mWIG40TR PFIZ | |||||||
Podstawa prawna | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto funduszu; | |||||||
Nazwa arkusza: WIADOMOŚĆ
WIADOMOŚĆ | |||
1. Data wyceny: 13 sierpnia 2019 r.2. Wartość aktyw Opcje:![]() |