- Wybierz spółkę
-
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY F: WAN 8 2019 (ESPI)
Nazwa arkusza: Strona tytułowa
FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 24 | / | 2019 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2019-08-28 | |||||||||||||
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
Nazwa arkusza: Korekta raportu
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
Nazwa arkusza: Treść raportu
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
Data wyceny | 2019-08-27 | 2019-08-26 | ||
Wartość aktyw Opcje:![]() |