- Wybierz spółkę
-
SERINUS ENERGY INC.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 marca 2018 r. (ESPI)
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 11 | / | 2018 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2018-03-13 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
SERINUS ENERGY INC. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 marca 2018 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ( Spółka ) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ( Walne Zgromadzenie ) Spółki, które odbyło się w Calgary w Kanadzie w dniu 7 marca 2018 r., jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu była Kulczyk Investments SA, której przysługiwało 78 602 655 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 98,46% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz odpowiadało 52,17% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Current Report No. 11/2018Date: 2018-03-13Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY INC. Title: List of shareholders representing at least 5% of the number of votes at the Special Meeting of the Company on March 7, 2018 Legal basis: Article 70 Section 3 of the Act on Public Offer – shareholders representing at least 5% at the Shareholder Meeting Content:The Management of SERINUS ENERGY INC. („Company”), hereby informs that the sole shareholder representing at least 5% of the number of votes at the Special Meeting of the Shareholders of the Company held in Calgary, Canada, on March 7, 2018 (the "Meeting") was Kulczyk Investments SA which was entitled under shares held in the Company to 78 602 655 votes at the Meeting, which accounted for 98,46% of the total number of votes present at the Meeting and for 52.17% of the total number of votes in the Company as of the date of the Special Meeting . | |||
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
SERINUS ENERGY INC. | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SERINUS ENERGY INC. | Paliwowy (pal) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
T2P 3J4 | Calgary | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Suite 1500, 700-4th Avenue SW | ||||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+1 (403) 264-8877 | +1 (403) 264-8861 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
info@serinusenergy.com | www.serinusenergy.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
-- | -- | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-03-13 | Jeffrey Auld | Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) | Jeffrey Auld | ||