- Wybierz spółkę
-
SERINUS ENERGY PLC.: Złożenie wniosku do GPW o przedłużenie okresu zawieszenia obrotu akcjami (ESPI)
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 23 | / | 2018 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2018-05-10 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
SERINUS ENERGY PLC. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Złożenie wniosku do GPW o przedłużenie okresu zawieszenia obrotu akcjami Serinus w związku ze zmianą numeru ISIN | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018 i 22/2018, dotyczących złożenia przez Serinus Energy plc ( Spółka ) wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki, Kierownictwo Spółki informuje, że w związku z koniecznością zakończenia formalnych procesów związanych ze zmianą numeru ISIN w odpowiednich systemach depozytowych, w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o przedłużenie okresu zawieszenia o jeden dzień sesyjny. Obecnie przewiduje się, że notowania akcji Spółki oznaczonych nowym numerem ISIN zostaną wznowione dnia 14 maja 2018 r. | ||||||||||||
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Current Report No. 23/2018Date: 2018-05-10Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY PLC Title: Filing an application for extension of suspension of trading in Serinus shares on the Warsaw Stock Exchange in connection with the change of the ISIN number Legal basis: Art. 17(1) MAR – inside information Content:Referring to current reports No. 21/2018 and 22/2018, pertaining to the filing by Serinus Energy plc (the “Company”) with the Warsaw Stock Exchange of an application to suspend the trading in its shares, the Management of the Company hereby informs that due to the necessity to complete formal procedures connected with the change of the ISIN in the relevant depositary systems, today the Company has filled with the Warsaw Stock Exchange an application to extend the suspension period by one business day. It is currently envisaged that the trading of the Company’s shares under the new ISIN shall be continued starting from 14 May 2018. | |||
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
SERINUS ENERGY PLC. | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SERINUS ENERGY PLC. | Paliwowy (pal) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
JE1 8SB | St Helier, Jersey | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
The Le Gallais Building, 54 Bath Street | ||||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+1 (403) 264-8877 | +1 (403) 264-8861 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
info@serinusenergy.com | www.serinusenergy.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-10 | Jeffrey Auld | Prezes i Dyrektor Generalny (CEO) | Jeffrey Auld | ||