- Wybierz spółkę
-
COGNOR HOLDING S.A.: Umorzenie części obligacji zabezpieczonych - korekta (ESPI)
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 24 | / | 2018 | kor | ||||||||
Data sporządzenia: | 2018-08-09 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
COGNOR HOLDING S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Umorzenie części obligacji zabezpieczonych - korekta | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W treści raportu bieżącego 24/2018 Emitent błędnie podał wartość nominalną umorzonych Obligacji tj. 20 877 290 EUR, a powinno być 20 887 290 EUR. Mając powyższe na względzie Emitent przekazuje poprawną treść raportu. Cognor Holding SA w Poraju ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 roku otrzymał od Bank of New York Mellon, London Branch ( BoNY , Trustee ) pełniącego funkcję między innymi Powiernika, Agenta Płatności, Agenta Zabezpieczeń informację o częściowym umorzeniu Obligacji Zabezpieczonych wyemitowanych przez spółkę zależną od Emitenta Cognor International Finance Plc. ( Obligacje ) o wartości 20 887 290 EUR. Po częściowym umorzeniu wartość nominalna Obligacji wynosi 60 000 000 EUR. Umorzenie Obligacji nastąpiło ze środków własnych Grupy Kapitałowej Cognor, w tym pozyskanych przez Emitenta z emisji publicznej akcji emisji nr 11. | ||||||||||||
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
COGNOR HOLDING S.A. | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
COGNOR HOLDING S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
42-360 | PORAJ | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
ZIELONA | 26 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
34/ 316 01 10 | 34/ 316 01 11 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
cognor@cognor.pl | www.cognor.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
584-030-43-83 | 190028940 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-08-09 | Przemysław Sztuczkowski | Prezes Zarządu | |||