- Wybierz spółkę
-
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.: Raport bieżący
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2008-05-21 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe SA (Spółka) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami Zarządu Spółki, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a) wskazanej ustawy – tj. przez "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Łodzi, w łącznej liczbie 137.440 (stu trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu czterdziestu) sztuk, po cenie sprzedaży wynoszącej 5,70 zł za jedną akcję. "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółka komandytowo-akcyjna jest osobą blisko związaną z członkami Zarządu Spółki przez fakt, że Spółka jest komplementariuszem prowadzącym sprawy "DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" Spółki komandytowo-akcyjnej. Nabycie akcji nastąpiło w transakcjach dokonanych poza rynkiem NewConnect, na podstawie umów sprzedaży akcji zawartych w Łodzi, w dniu 20 maja 2008 roku, a przeniesienie akcji objętych tymi umowami następuje z chwilą dokonania zapisów na rachunkach papierów wartościowych nabywcy ("DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna – Private Equity Fund" S.K.A.) oraz zbywców (cztery osoby fizyczne). |
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. | ||||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
91-071 | Łódź | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Ogrodowa | 72/74 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
042-253-45-61 | 042-253-45-60 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
sekretariat@dfp.pl | http://www.dfp.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7272670586 | 100161409 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-05-21 | Monika Ostruszka | Członek Zarządu |