Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » Notowania spółek

Notowania spółek

22 lutego 2012
sekund Notowania wszystkich spółek z 17:34  
Dane giełdowe przedstawiane z opóźnieniem 15 min
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Skrót Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres AGORA AGO 12,50 12,18 12,50 12,18 -1.54% ↓ 29302 360014 17:30
Wykres BANKBPH BPH 43,55 42,75 44,33 43,49 +0.74% ↓ 7351 317554 17:19
Wykres BIOTON BIO 0,10 0,10 0,11 0,11 +10.00% ↓ 3040950 326307 17:34
Wykres BRE BRE 301,50 295,10 301,50 295,60 -1.47% ↓ 28591 8509605 17:30
Wykres BZWBK BZW 231,00 231,00 231,00 231,00 -0.22% ↓ 2010 464310 15:46
Wykres CEZ CEZ 139,80 139,40 140,50 139,40 -1.20% ↓ 55143 7708013 16:15
Wykres GTC GTC 8,90 8,50 8,93 8,54 -2.95% ↓ 854353 7378168 17:34
Wykres KGHM KGH 140,50 136,60 140,50 138,90 -1.14% ↓ 773586 106802316 17:34
Wykres LOTOS LTS 27,44 26,91 27,44 27,01 -1.60% ↓ 430616 11664267 17:30
Wykres MOL MOL 283,00 270,30 283,00 274,00 -3.59% ↓ 1294 355191 21.02.2012
Wykres NETIA NET 6,11 6,06 6,11 6,06 -0.82% ↓ 41566 252456 17:30
Wykres PEKAO PEO 160,30 155,00 160,30 156,00 -2.32% ↓ 494158 77536142 17:32
Wykres PGNIG PGN 3,74 3,70 3,75 3,73 +0.54% ↓ 4569497 17006167 17:33
Wykres PKNORLEN PKN 36,70 35,04 36,90 35,80 -2.11% ↓ 1893185 67706733 17:31
Wykres PKOBP PKO 35,70 34,61 35,70 35,00 -1.44% ↓ 6580737 232126508 17:33
Wykres POLIMEXMS PXM 1,90 1,82 1,90 1,89 -0.53% ↓ 1857979 3429931 17:30
Wykres PROKOM PKM 0,00 0,00 0,00 128,00 -1.16% ↓ - - 28.03.2008
Wykres TPSA TPS 17,03 16,86 17,12 17,00 -0.58% ↓ 3068034 52077254 17:33
Wykres TVN TVN 11,50 11,24 11,59 11,50 +0.88% ↓ 1627607 18690515 17:32
Wykres 01NFI 01N 1,06 1,00 1,10 1,05 -0.94% ↓ 44737 - 19.01.2009
Wykres 02NFI 02N 0,00 0,00 0,00 6,60 -7.04% ↓ - - 16.07.2007
Wykres 05VICT 05N 0,74 0,73 0,76 0,74 0.00 % 481465 - 14.01.2010
Wykres 06MAGNA 06N 0,40 0,39 0,41 0,40 -2.44% ↓ 724600 289579 17:30
Wykres 08OCTAVA 08N 3,58 3,53 3,58 3,57 0.00 % 198357 706714 17:30
Wykres 10FOKSAL 10N 0,00 0,00 0,00 5,32 +2.11% ↓ - - 14.12.2007
Wykres 13FORTUNA 13N 1,18 1,16 1,22 1,21 -0.82% ↓ 17678 - 19.01.2009
Wykres ABPL ABE 22,70 22,63 22,70 22,63 -1.57% ↓ 62490 1415639 17:11
Wykres ACTION ACT 22,85 22,60 22,85 22,80 -0.39% ↓ 14686 332975 17:30
Wykres ADVADIS ADS 0,09 0,09 0,10 0,09 0.00 % 2652332 241659 17:30
Wykres ALCHEMIA ALC 6,56 5,93 6,57 6,18 -4.92% ↓ 437448 2704473 17:30
Wykres AMBRA AMB 6,40 6,25 6,40 6,37 -0.47% ↓ 2044 12888 17:30
Wykres AMICA AMC 40,40 39,39 41,00 39,50 -5.28% ↓ 9542 385000 17:30
Wykres AMPLI APL 1,91 1,80 1,91 1,83 -1.08% ↓ 1277 2309 05.10.2011
Wykres AMREST EAT 71,60 71,60 73,50 73,00 +2.10% ↓ 15743 1147076 17:30
Wykres APATOR APT 19,60 19,60 20,81 20,81 +5.69% ↓ 37415 754486 17:30
Wykres ARTERIA ARRA 13,46 13,46 13,46 13,46 -3.17% ↓ 25 336 17:30
Wykres ARTMAN ART 0,00 0,00 0,00 0,07 0.00 % - - 01:00
Wykres ASSECOPOL ACP 54,20 52,60 54,20 54,10 -0.37% ↓ 127813 6852361 17:30
Wykres ASSECOSLO ACS 23,70 23,70 23,99 23,99 +0.38% ↓ 150 3558 14:08
Wykres ASTARTA AST 64,85 63,00 64,85 64,00 -1.61% ↓ 2583 164611 16:53
Wykres ATLANTAPL ATP 13,60 13,10 13,60 13,50 -0.74% ↓ 645 8459 17:30
Wykres ATLANTIS ATS 0,54 0,53 0,58 0,55 +5.77% ↓ 10084581 5590032 17:33
Wykres ATMGRUPA ATG 2,01 1,80 2,01 1,88 -6.00% ↓ 84514 159043 17:30
Wykres ATM ATM 7,78 7,48 7,78 7,70 0.00 % 19141 146181 17:30
Wykres B3SYSTEM B3SA 1,62 1,59 1,62 1,62 0.00 % 6684 10722 17:30
Wykres BAKALLAND BAK 4,66 4,63 4,69 4,69 -2.09% ↓ 1685 7874 16:55
Wykres BARLINEK BRK 1,70 1,65 1,72 1,70 0.00 % 92021 154971 16:54
Wykres BBICAPNFI BBC 1,08 1,02 1,08 1,05 -2.78% ↓ 101823 106317 17:30
Wykres BBIDEVNFI BBD 0,33 0,33 0,36 0,35 +2.94% ↓ 1381095 478195 17:31
Wykres BETACOM BCM 7,64 7,21 7,64 7,30 -4.45% ↓ 1984 14459 15:56
Wykres BMPAG BMP 3,29 3,15 3,36 3,26 +0.62% ↓ 29354 95777 17:15
Wykres BORYSZEW BRS 0,83 0,81 0,84 0,82 -1.20% ↓ 17536892 14418021 17:34
Wykres BOS BOS 54,90 54,90 54,90 54,90 -0.09% ↓ 50 2745 09:18
Wykres BUDIMEX BDX 87,50 86,05 88,40 87,60 +1.86% ↓ 15325 1339552 17:30
Wykres BUDOPOL BDL 0,92 0,90 0,93 0,90 -2.17% ↓ 105812 95899 17:30
Wykres BYTOM BTM 0,80 0,77 0,81 0,80 0.00 % 44000 34894 17:30
Wykres CAPITAL CPAA 1,74 1,63 1,75 1,70 -1.73% ↓ 40842 69938 17:30
Wykres CASHFLOW CFL 3,05 3,05 3,05 3,05 +0.66% ↓ 234 714 16:06
Wykres CCC CCC 54,05 54,00 55,00 54,00 -1.82% ↓ 372 20287 15:22
Wykres CCIINT CCI 33,60 33,60 33,60 33,60 -0.88% ↓ 70 2352 11:10
Wykres CEDC CDC 18,20 18,01 18,48 18,11 -2.69% ↓ 126883 2306341 17:31
Wykres CENSTALGD CSG 3,40 3,35 3,66 3,60 +6.51% ↓ 142700 - 08.05.2009
Wykres CIECH CIE 18,31 17,90 18,31 18,00 -1.59% ↓ 47206 851426 17:30
Wykres COMARCH CMR 61,00 58,95 61,00 59,45 -2.38% ↓ 939 55992 17:30
Wykres COMP CMP 70,10 70,00 71,00 71,00 -0.28% ↓ 87596 6131949 17:18
Wykres CSS CSS 0,00 0,00 0,00 33,30 -0.21% ↓ - - 06.12.2007
Wykres DEBICA DBC 58,50 57,55 58,55 57,60 -1.96% ↓ 1046 60866 17:30
Wykres DECORA DCR 12,81 12,00 12,81 12,00 -6.03% ↓ 1266 15322 17:04
Wykres DGA DGA 2,12 2,06 2,20 2,20 +0.92% ↓ 42597 89927 17:30
Wykres DOMDEV DOM 41,80 40,02 41,80 40,03 -4.23% ↓ 514 21057 17:30
Wykres DROZAPOL DPL 1,83 1,75 1,83 1,76 -5.88% ↓ 53347 94634 17:30
Wykres DWORY DWR 0,00 0,00 0,00 152,00 -4.82% ↓ - - 31.10.2007
Wykres ECARD ECD 0,26 0,25 0,26 0,26 0.00 % 54660 14066 15:38
Wykres ECHO ECH 4,05 3,93 4,05 3,95 -3.19% ↓ 59932 238412 17:30
Wykres EFEKT EFK 8,25 8,00 8,30 8,30 -1.66% ↓ 952 7623 15:59
Wykres ELBUDOWA ELB 112,00 112,00 115,20 115,00 -1.71% ↓ 13534 1559094 16:43
Wykres ELEKTRIM ELE 0,00 0,00 0,00 6,01 -11.88% ↓ - - 10.01.2008
Wykres ELEKTROEX ELX 0,00 0,00 0,00 2,88 -5.88% ↓ - - 12.12.2007
Wykres ELKOP EKP 0,32 0,32 0,35 0,33 +3.13% ↓ 3534424 1195211 17:30
Wykres ELSTAROIL ELS 6,21 6,21 6,40 6,40 0.00 % 12895 81691 06.12.2011
Wykres ELZAB ELZ 1,71 1,67 1,72 1,68 -4.00% ↓ 11350 19243 17:30
Wykres EMAX EMX 0,00 0,00 0,00 92,20 -3.20% ↓ - - 29.05.2007
Wykres EMCINSMED EMC 8,10 7,70 8,11 8,11 +0.12% ↓ 2984 23667 16:38
Wykres EMPERIA EMP 106,70 106,70 107,90 106,70 0.00 % 1757 188033 17:30
Wykres ENAP ENP 1,12 1,05 1,12 1,10 -0.90% ↓ 80292 85367 17:30
Wykres ENERGOPLD EPD 2,20 2,12 2,20 2,18 -0.91% ↓ 28190 61129 15:56
Wykres ENERGOPN EPN 13,97 13,92 14,17 14,17 +3.43% ↓ 1408 - 30.12.2010
Wykres ENERGOPOL EPL 6,65 6,60 6,70 6,70 +1.52% ↓ 7178 47871 16:56
Wykres ESSYSTEM ESS 3,15 3,13 3,24 3,23 -0.62% ↓ 6442 20243 16:54
Wykres EUROCASH EUR 31,00 30,55 31,22 30,97 -0.10% ↓ 14764 455299 17:30
Wykres EUROFAKTR EFR 2,90 2,80 2,95 2,95 -0.34% ↓ 849 2439 15:48
Wykres EUROMARK EMK 1,75 1,75 1,75 1,75 +6.71% ↓ 100 175 05.10.2011
Wykres EUROTEL ETLA 16,11 15,50 16,11 15,50 -3.73% ↓ 5021 78832 17:30
Wykres FAM FAM 1,32 1,32 1,36 1,33 +1.53% ↓ 36818 49413 17:00
Wykres FAMUR FMF 3,60 3,58 3,60 3,60 +0.56% ↓ 8443 30371 17:30
Wykres FARMACOL FCL 27,60 26,25 27,60 27,14 -1.67% ↓ 586 15550 15:35
Wykres FASING FSG 24,11 22,66 24,50 23,00 -5.54% ↓ 2441 56634 17:30
Wykres FERRUM FER 8,98 8,98 9,10 9,06 +1.00% ↓ 9517 86173 15:53
Wykres FON FON 0,25 0,25 0,32 0,32 +33.33% ↓ 13998289 3971592 17:34
Wykres FORTE FTE 9,35 9,34 9,39 9,36 -2.50% ↓ 3705 34651 17:30
Wykres GADUGADU GGU 0,00 0,00 0,00 23,20 0.00 % - - 20.06.2008
Wykres GANT GNT 8,80 8,72 8,89 8,85 -1.67% ↓ 55353 488144 17:30
Wykres GETIN GTN 2,42 2,38 2,42 2,39 -1.24% ↓ 390108 932640 17:31
Wykres GINOROSSI GRI 1,70 1,64 1,76 1,70 -1.16% ↓ 12545 21306 17:30
Wykres GRAAL GRL 8,06 7,70 8,34 7,85 -2.97% ↓ 37443 296855 17:30
Wykres GRAJEWO GRJ 10,48 9,92 10,48 10,15 -1.46% ↓ 27907 283622 17:30
Wykres GROCLIN GCN 15,82 15,14 15,90 15,14 -6.54% ↓ 40595 626966 17:34
Wykres HANDLOWY BHW 77,00 75,50 77,75 75,90 -1.43% ↓ 65998 5058702 17:30
Wykres HAWE HWE 5,25 5,09 5,35 5,12 +1.99% ↓ 1540644 8022941 17:34
Wykres HELIO HEL 8,96 8,80 9,40 9,32 +1.30% ↓ 14012 129127 17:30
Wykres HOOP HOP 41,80 41,80 41,80 41,80 -1.88% ↓ 170 - 16.01.2009
Wykres HTLSTREFA HTL 13,60 13,54 13,62 13,62 +0.15% ↓ 2103 - 18.02.2010
Wykres HUTMEN HTM 4,11 3,92 4,12 4,05 +4.38% ↓ 38224 154483 17:30
Wykres HYDROTOR HDR 24,70 24,03 24,70 24,03 -2.91% ↓ 699 17237 17:08
Wykres HYGIENIKA HGN 1,27 1,20 1,27 1,21 -3.20% ↓ 94378 115929 17:34
Wykres HYPERION HYP 3,49 3,43 3,50 3,43 -2.00% ↓ 3658 12651 15:20
Wykres IGROUP IGR 0,48 0,45 0,49 0,47 -2.08% ↓ 892481 417232 17:30
Wykres IMPEL IPL 28,19 28,00 28,70 28,00 0.00 % 1713 48141 17:30
Wykres IMPEXMET IPX 4,16 3,96 4,25 3,99 -2.21% ↓ 404458 1655685 17:33
Wykres INDYKPOL IND 46,20 46,20 46,20 46,20 -0.86% ↓ 27 1247 10:35
Wykres INGBSK BSK 87,60 85,05 87,60 87,15 +0.17% ↓ 14065 1221078 17:30
Wykres INSTALKRK INK 17,09 16,91 17,09 16,91 -1.05% ↓ 3113 52845 17:30
Wykres INTERCARS CAR 90,55 90,30 92,00 92,00 -1.02% ↓ 52364 4814933 16:22
Wykres INTERFERI INF 4,32 4,32 4,50 4,50 -3.43% ↓ 53 230 15:10
Wykres INTERSPPL IPO 4,00 4,00 4,15 4,04 -1.46% ↓ 26992 109960 16:24
Wykres IRENA IRE 2,80 2,61 2,83 2,63 -7.07% ↓ 902 - 05.03.2009
Wykres IVMX IMX 8,49 8,00 8,49 8,45 0.00 % 94 762 17:30
Wykres JAGO JAG 0,27 0,25 0,27 0,27 +3.85% ↓ 918258 240967 17:30
Wykres JCAUTO JCA 0,00 0,00 0,00 29,00 +0.24% ↓ - - 27.02.2008
Wykres JUPITER JPR 0,98 0,97 0,99 0,99 0.00 % 16877 16513 17:30
Wykres KABLE KBL 33,60 33,60 36,49 33,71 +2.15% ↓ 103 - 07.04.2010
Wykres KETY KTY 125,00 122,00 125,00 124,00 +0.40% ↓ 637 78672 17:30
Wykres KOELNER KLR 13,24 12,91 13,24 13,24 0.00 % 27 349 17:30
Wykres KOGENERA KGN 90,00 88,00 90,00 89,00 -1.11% ↓ 20708 1822464 16:15
Wykres KOMPAP KMP 7,69 7,69 7,69 7,69 +1.85% ↓ 805 6190 10:04
Wykres KOPEX KPX 24,76 24,03 24,97 24,10 -2.67% ↓ 11366 275808 17:33
Wykres KREDYTB KRB 12,17 11,85 12,17 11,85 -2.07% ↓ 14392 172034 17:31
Wykres KROSNO KRS 0,18 0,16 0,18 0,17 -5.56% ↓ 4011781 - 06.05.2009
Wykres KRUK KRK 47,00 45,31 47,10 45,48 -3.23% ↓ 5779 268000 17:31
Wykres KRUSZWICA KSW 56,40 55,20 57,85 57,85 +2.48% ↓ 3273 187929 16:06
Wykres LENTEX LTX 5,08 5,01 5,17 5,10 -0.39% ↓ 18366 93497 17:30
Wykres LPP LPP 2 154,00 2 151,50 2 154,50 2 154,00 -2.09% ↓ 125 269096 16:37
Wykres LSISOFT LSIA 3,91 3,89 3,91 3,89 -0.51% ↓ 2 8 17:30
Wykres LUBAWA LBW 0,92 0,88 0,92 0,90 -2.17% ↓ 483851 434007 17:30
Wykres MASTERS MST 0,05 0,05 0,06 0,06 0.00 % 307360 - 30.03.2009
Wykres MCI MCI 5,36 5,19 5,40 5,30 -1.85% ↓ 268954 1415841 17:34
Wykres MCLOGIC MCL 39,13 39,13 39,13 39,13 +2.35% ↓ 10 391 21.02.2012
Wykres MEDIATEL MTL 2,04 1,95 2,04 1,95 -4.41% ↓ 59824 118529 17:30
Wykres MENNICA MNC 11,47 11,47 11,57 11,56 -1.62% ↓ 437 5040 15:37
Wykres MIDAS MDS 0,87 0,85 0,87 0,87 +1.16% ↓ 10144446 8738428 17:34
Wykres MIESZKO MSO 3,77 3,71 3,78 3,76 -2.59% ↓ 10998 41044 17:04
Wykres MILLENNIUM MIL 4,29 4,20 4,32 4,23 -1.86% ↓ 3390080 14503540 17:30
Wykres MISPOL MIP 3,00 2,98 3,50 3,50 +9.72% ↓ 1770 5802 03.01.2012
Wykres MMPPL MMP 9,00 9,00 9,05 9,05 +0.56% ↓ 4329 - 22.08.2011
Wykres MNI MNI 2,67 2,58 2,67 2,60 -1.89% ↓ 414957 1081346 17:30
Wykres MONNARI MON 1,44 1,38 1,45 1,39 -2.11% ↓ 204365 288152 17:30
Wykres MOSTALEXP MSX 0,78 0,76 0,79 0,77 -3.75% ↓ 63912 49376 17:32
Wykres MOSTALPLC MSP 18,68 17,80 18,68 18,10 -3.62% ↓ 3058 55408 17:31
Wykres MOSTALWAR MSW 20,61 19,60 20,61 19,86 -3.59% ↓ 8563 171565 17:30
Wykres MOSTALZAB MSZ 1,78 1,64 1,78 1,70 -4.49% ↓ 412609 705187 17:30
Wykres MUZA MZA 5,10 5,04 5,19 5,13 +0.59% ↓ 1821 9273 16:57
Wykres NAFTA NFT 26,00 25,85 26,63 26,10 -2.03% ↓ 190 - 01.10.2010
Wykres NETMEDIA NEM 4,52 4,51 4,63 4,60 +1.77% ↓ 13982 64314 16:46
Wykres NFIEMF EMF 9,80 9,75 9,95 9,95 +0.51% ↓ 8737 85924 17:30
Wykres NORTCOAST NCT 0,55 0,54 0,55 0,54 -5.26% ↓ 15977 8757 16:49
Wykres NOVITA NVT 18,79 18,28 20,00 20,00 +6.44% ↓ 903 16961 04.01.2012
Wykres NOVITUS NVS 27,99 25,20 27,99 26,50 0.00 % 3630 94925 29.11.2011
Wykres NOWAGALA CNG 2,31 2,26 2,31 2,30 -0.43% ↓ 5176 11862 17:30
Wykres ODLEWNIE ODL 2,27 2,22 2,27 2,27 +0.44% ↓ 8340 18777 17:30
Wykres ONE2ONE O2O 2,73 2,50 2,73 2,55 -7.27% ↓ 18947 48908 17:30
Wykres OPOCZNO OPO 0,00 0,00 0,00 33,90 +7.28% ↓ - - 15.05.2008
Wykres ORBIS ORB 44,50 43,70 45,00 43,70 -0.27% ↓ 34150 1514286 17:30
Wykres ORZEL ORZ 0,49 0,45 0,49 0,46 -6.12% ↓ 77770 - 20.07.2010
Wykres PAGED PGD 14,40 13,12 14,40 13,26 -5.29% ↓ 82049 1118705 17:30
Wykres PAMAPOL PMP 3,05 3,04 3,15 3,04 -2.88% ↓ 3526 10734 17:18
Wykres PBG PBG 76,15 72,00 76,20 72,00 -5.45% ↓ 115344 8447631 17:33
Wykres PCGUARD PCG 1,34 1,28 1,35 1,32 -0.75% ↓ 54873 71191 17:19
Wykres PEGAS PGS 77,00 77,00 77,00 77,00 +1.18% ↓ 73 5621 09:38
Wykres PEKAES PEK 6,95 6,88 7,00 6,90 -1.43% ↓ 11542 79885 16:51
Wykres PEMUG PMG 1,74 1,70 1,76 1,76 +1.15% ↓ 17126 - 05.10.2010
Wykres PEPEES PPS 0,89 0,87 0,89 0,88 0.00 % 116294 102626 17:30
Wykres PEP PEP 21,98 21,00 21,98 21,16 -3.20% ↓ 41097 868617 17:30
Wykres PERMEDIA PMD 8,98 8,52 8,99 8,67 -3.02% ↓ 1471 12763 14:25
Wykres PELION PEL 36,75 35,50 36,75 36,00 -2.04% ↓ 795 28757 17:30
Wykres PLASTBOX PLX 12,33 11,90 12,84 12,49 -0.72% ↓ 7692 95068 17:06
Wykres POINTGROUP PGM 0,60 0,60 0,61 0,60 0.00 % 28211 16997 14:18
Wykres POLCOLOR PLT 0,00 0,00 0,00 0,68 +1.49% ↓ - - 26.03.2008
Wykres POLICE PCE 10,34 10,11 10,38 10,12 -2.13% ↓ 27432 280563 17:30
Wykres POLLENAE PLE 0,00 0,00 0,00 16,90 0.00 % - - 01.10.2008
Wykres POLNA PLA 9,99 9,90 10,00 10,00 -1.28% ↓ 907 9001 17:30
Wykres POLNORD PND 19,70 18,82 19,70 18,88 -4.16% ↓ 24484 466435 17:34
Wykres PONARFEH PNF 2,15 2,07 2,18 2,09 -1.42% ↓ 1468129 - 17.09.2009
Wykres PPWK PWK 1,46 1,46 1,48 1,48 +1.37% ↓ 153074 - 17.02.2010
Wykres PRATERM PTM 0,00 0,00 0,00 50,20 -0.30% ↓ - - 14.05.2008
Wykres PROCAD PRD 1,56 1,50 1,56 1,50 -8.54% ↓ 166465 251837 17:34
Wykres PROCHEM PRM 15,45 15,07 15,50 15,47 +0.45% ↓ 768 11832 11:44
Wykres PROCHNIK PRC 0,33 0,32 0,33 0,32 -3.03% ↓ 137838 44447 16:05
Wykres PROJPRZEM PJP 8,55 8,22 8,60 8,40 +0.96% ↓ 4716 40156 17:30
Wykres PROSPER PSP 7,70 7,65 8,00 7,77 -1.65% ↓ 17299 - 18.02.2010
Wykres PULAWY ZAP 89,20 86,55 90,00 86,55 -2.97% ↓ 6438 566270 17:31
Wykres QUMAKSEK QSM 11,80 11,22 11,80 11,25 -5.06% ↓ 2586 29452 17:19
Wykres RADPOL RDL 10,59 9,66 10,60 10,00 -3.38% ↓ 9344 96253 17:30
Wykres RAFAKO RFK 11,14 10,06 11,19 10,75 -3.50% ↓ 165791 1787110 17:34
Wykres REDAN RDN 3,30 3,16 3,30 3,24 -0.61% ↓ 23913 77000 16:58
Wykres RELPOL RLP 5,37 5,30 5,45 5,36 -0.37% ↓ 8370 44964 17:30
Wykres REMAK RMK 33,00 32,50 33,00 32,98 -3.93% ↓ 200 6574 14:18
Wykres ROPCZYCE RPC 14,80 14,50 14,80 14,78 0.00 % 648 9504 16:34
Wykres RUCH RCH 10,58 10,58 10,62 10,60 0.00 % 35825 - 19.10.2010
Wykres SANOK SNK 14,00 13,54 14,00 14,00 0.00 % 48928 683033 17:30
Wykres SANWIL SNW 0,52 0,50 0,54 0,50 -3.85% ↓ 328167 166475 17:30
Wykres SEKO SEK 6,79 6,79 6,79 6,79 0.00 % 3 20 09:04
Wykres SFINKS SFS 2,04 1,90 2,04 1,96 -2.00% ↓ 120189 234874 17:18
Wykres SIMPLE SME 9,67 8,98 9,67 9,28 -1.28% ↓ 453 4093 16:32
Wykres SKOTAN SKT 3,57 3,44 3,59 3,54 -1.39% ↓ 577556 2025912 17:30
Wykres SKYEUROPE SKY 1,12 1,11 1,15 1,15 +1.77% ↓ 157085 - 31.08.2009
Wykres SNIEZKA SKA 31,61 30,80 31,61 30,80 -5.52% ↓ 944 29645 17:34
Wykres SPIN SPN 0,00 0,00 0,00 33,40 +1.24% ↓ - - 25.06.2007
Wykres SPRAY SPY 10,49 10,40 10,49 10,40 -2.35% ↓ 79 - 26.05.2009
Wykres SRUBEX SRX 0,00 0,00 0,00 49,50 -1.00% ↓ - - 03.10.2008
Wykres STALEXP STX 1,25 1,22 1,25 1,23 -0.81% ↓ 38247 46964 17:30
Wykres STALPROD STP 295,00 287,00 295,00 287,00 -2.38% ↓ 295 85369 17:18
Wykres STALPROFI STF 17,70 17,70 17,70 17,70 -1.67% ↓ 82 1451 15:19
Wykres SUWARY SUW 14,90 14,90 14,90 14,90 -0.07% ↓ 2 30 09:04
Wykres SWARZEDZ SWZA 0,05 0,05 0,06 0,06 +20.00% ↓ 964438 - 26.05.2010
Wykres SWIECIE MPP 71,10 71,10 72,50 72,00 +1.41% ↓ 64531 4629138 17:30
Wykres SWISSMED SWD 0,80 0,74 0,80 0,75 -5.06% ↓ 568240 431598 17:30
Wykres SYGNITY SGN 21,65 21,14 22,89 22,22 +8.44% ↓ 313716 6828350 17:34
Wykres TALEX TLX 10,22 10,22 10,22 10,22 +0.29% ↓ 10 102 14:39
Wykres TECHMEX TEX 0,52 0,47 0,52 0,48 -5.88% ↓ 1236635 - 10.11.2010
Wykres TELL TEL 11,70 11,70 11,70 11,70 -0.85% ↓ 1 12 09:02
Wykres TFONE TFO 2,80 2,52 2,80 2,59 -7.83% ↓ 49339 126674 17:30
Wykres TIM TIM 8,49 8,42 8,49 8,48 +0.83% ↓ 1091 9240 17:30
Wykres TOORA TOR 0,00 0,00 0,00 1,16 -1.69% ↓ - - 29.05.2008
Wykres TRASINTUR TIN 0,00 0,00 0,00 1,67 +1.83% ↓ - - 07.05.2008
Wykres TRAVELPL TVL 9,45 9,20 9,45 9,20 +1.66% ↓ 256 2357 13:31
Wykres TRITON TRI 3,61 3,61 3,61 3,61 0.00 % 204 736 11:05
Wykres TUEUROPA ERP 187,60 187,60 188,10 188,10 +0.21% ↓ 17022 3200131 13:27
Wykres TUP TUP 4,64 4,47 4,64 4,53 -1.95% ↓ 2104 9447 16:43
Wykres UNIMA U2K 3,70 3,66 3,73 3,66 -0.27% ↓ 468 1719 17:30
Wykres VARIANT VRT 2,01 1,99 2,01 1,99 -2.45% ↓ 2400 4798 17:03
Wykres VISTULA VST 1,29 1,23 1,29 1,26 -1.56% ↓ 244235 306688 17:30
Wykres WANDALEX WDX 2,41 2,23 2,41 2,35 -4.47% ↓ 5340 12245 17:02
Wykres WARIMPEX WXF 4,40 4,33 4,45 4,34 -0.91% ↓ 13255 58254 16:25
Wykres WASKO WAS 2,90 2,79 2,94 2,85 -1.72% ↓ 140368 400283 17:09
Wykres WAWEL WWL 577,00 577,00 586,50 580,00 -1.19% ↓ 1497 869141 17:15
Wykres WILBO WLB 0,79 0,79 0,86 0,86 +13.16% ↓ 184381 152330 16.02.2012
Wykres WSIP WSP 16,82 16,71 16,82 16,82 +0.12% ↓ 658 - 29.04.2010
Wykres YAWAL YWL 7,52 7,20 7,70 7,38 -1.47% ↓ 19400 145504 17:30
Wykres ZEG ZEG 0,00 0,00 0,00 36,03 -0.14% ↓ - - 03.10.2008
Wykres ZELMER ZLR 30,59 30,01 30,59 30,01 -1.93% ↓ 2860 85844 17:30
Wykres ZETKAMA ZKA 29,20 27,90 29,20 28,50 -2.40% ↓ 804 22606 15:06
Wykres ZTSERG ERG 0,00 0,00 0,00 0,55 +5.77% ↓ - - 02.09.2008
Wykres ZYWIEC ZWC 565,50 555,50 570,00 565,00 -0.09% ↓ 107 60273 15:56
Wykres ACE ACE 7,18 6,71 7,18 6,90 -3.23% ↓ 4177 28813 17:15
Wykres ELEKTROTI ELT 9,53 9,53 9,76 9,75 +0.72% ↓ 115625 1128085 17:30
Wykres IMMOEAST IEA 16,52 14,87 17,50 14,87 -14.49% ↓ 668587 - 22.04.2010
Wykres JWCONSTR JWC 7,97 7,64 7,97 7,90 -1.13% ↓ 52633 412635 17:10
Wykres MAKARONPL MAK 4,08 4,00 4,08 4,05 -1.22% ↓ 4096 16399 17:30
Wykres NOBLEBANK NBL 5,27 5,23 5,28 5,27 -0.57% ↓ 31689 - 29.01.2010
Wykres BEST BST 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Wykres BEDZIN BDZ 26,20 26,20 26,20 26,20 0.00 % 200 5240 04.01.2012
Wykres LDASA LDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Wykres NORDEABP NDA 38,90 38,90 38,90 38,90 0.00 % 10 - 05.07.2010
Wykres WISTIL WST 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Wykres UNIMIL UML 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Wykres STRZELEC STC 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Wykres DZPOLSKA DZP 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 % - - 01.01.1970
Wykres ERBUD ERB 22,40 22,40 22,50 22,47 +0.27% ↓ 618 13867 16:47
Wykres ORCOGROUP OPG 17,16 17,00 17,53 17,10 -2.79% ↓ 4011 68916 17:30
Wykres RAFAMET RAF 18,05 18,00 18,15 18,15 +0.83% ↓ 319 5748 17:30
Wykres KAREN KAR 0,85 0,81 0,85 0,81 -3.57% ↓ 184575 - 26.01.2011
Wykres LCCORP LCC 1,17 1,17 1,20 1,19 -0.83% ↓ 176769 209316 17:18
Wykres KREDYTIN KRI 14,70 14,50 14,80 14,50 -2.68% ↓ 1926 28094 17:30
Wykres STORMM STM 1,04 1,02 1,16 1,08 +2.86% ↓ 376315 - 25.09.2009
Wykres BUDVARCEN BDV 2,78 2,77 2,78 2,77 -1.07% ↓ 190 528 17:04
Wykres POLREST POL 0,21 0,20 0,22 0,22 -4.35% ↓ 26789 5538 05.10.2011
Wykres KREZUS KZS 7,91 7,91 8,20 8,05 +0.25% ↓ 51287 411494 17:34
Wykres PRONOX PRO 0,16 0,14 0,17 0,14 -12.50% ↓ 9204233 1428296 17:34
Wykres NTTSYSTEM NTT 1,08 1,01 1,11 1,07 -2.73% ↓ 271074 288101 17:18
Wykres MERCOR MCR 13,43 13,35 13,87 13,80 -0.65% ↓ 47250 644220 15:40
