Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » MWIG40
Kurs bieżący 2 451,92
RSS

MWIG40

Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek mWIG40
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
2 472,57 2 432,78 2 474,93 2 451,92 -0.60% ↓ 111005236 - 17:38
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Wiadomości

  MWIG40

Analizy i rekomendacje

  MWIG40

Opis indeksu

  
Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek mWIG40: Indeks 40 średnich spółek giełdowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW).

Data bazowa: 31 grudnia 1997 roku.


Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Skrót Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres AMREST EAT 71,60 71,60 73,50 73,00 +2.10% ↓ 15743 1147076 17:30
Wykres ASTARTA AST 64,85 63,00 64,85 64,00 -1.61% ↓ 2583 164611 16:53
Wykres CEDC CDC 18,20 18,01 18,48 18,11 -2.69% ↓ 126883 2306341 17:31
Wykres BIOTON BIO 0,10 0,10 0,11 0,11 +10.00% ↓ 3040950 326307 17:34
Wykres BORYSZEW BRS 0,83 0,81 0,84 0,82 -1.20% ↓ 17536892 14418021 17:34
Wykres BUDIMEX BDX 87,50 86,05 88,40 87,60 +1.86% ↓ 15325 1339552 17:30
Wykres CCC CCC 54,05 54,00 55,00 54,00 -1.82% ↓ 372 20287 15:22
Wykres CCIINT CCI 33,60 33,60 33,60 33,60 -0.88% ↓ 70 2352 11:10
Wykres CENTROZAP CZP 0,21 0,20 0,21 0,20 0.00 % 993302 201836 17:30
Wykres CYFRPLSAT CPS 13,93 13,60 14,14 14,14 +0.57% ↓ 161053 2247819 17:30
Wykres DUDA DUD 0,79 0,76 0,79 0,76 -3.80% ↓ 1380922 1061471 17:34
Wykres ECHO ECH 4,05 3,93 4,05 3,95 -3.19% ↓ 59932 238412 17:30
Wykres EMPERIA EMP 106,70 106,70 107,90 106,70 0.00 % 1757 188033 17:30
Wykres ENEA ENA 17,82 17,48 17,82 17,68 -0.73% ↓ 34982 618830 17:30
Wykres AGORA AGO 12,50 12,18 12,50 12,18 -1.54% ↓ 29302 360014 17:30
Wykres EUROCASH EUR 31,00 30,55 31,22 30,97 -0.10% ↓ 14764 455299 17:30
Wykres IDMSA IDM 1,99 1,94 1,99 1,94 -2.51% ↓ 488489 952388 17:30
Wykres IMPEXMET IPX 4,16 3,96 4,25 3,99 -2.21% ↓ 404458 1655685 17:33
Wykres KOPEX KPX 24,76 24,03 24,97 24,10 -2.67% ↓ 11366 275808 17:33
Wykres KOV KOV 1,59 1,53 1,59 1,54 -2.53% ↓ 2112073 3268998 17:34
Wykres LPP LPP 2 154,00 2 151,50 2 154,50 2 154,00 -2.09% ↓ 125 269096 16:37
Wykres MCI MCI 5,36 5,19 5,40 5,30 -1.85% ↓ 268954 1415841 17:34
Wykres MILLENNIUM MIL 4,29 4,20 4,32 4,23 -1.86% ↓ 3390080 14503540 17:30
Wykres NETIA NET 6,11 6,06 6,11 6,06 -0.82% ↓ 41566 252456 17:30
Wykres NFIEMF EMF 9,80 9,75 9,95 9,95 +0.51% ↓ 8737 85924 17:30
Wykres ORBIS ORB 44,50 43,70 45,00 43,70 -0.27% ↓ 34150 1514286 17:30
Wykres PEP PEP 21,98 21,00 21,98 21,16 -3.20% ↓ 41097 868617 17:30
Wykres PETROLINV OIL 2,66 2,64 2,92 2,91 +8.58% ↓ 5743237 16129321 17:34
Wykres POLIMEXMS PXM 1,90 1,82 1,90 1,89 -0.53% ↓ 1857979 3429931 17:30
Wykres SKOTAN SKT 3,57 3,44 3,59 3,54 -1.39% ↓ 577556 2025912 17:30
Wykres SYNTHOS SNS 5,14 5,04 5,14 5,10 -0.58% ↓ 1943910 9849914 17:30
Wykres CIECH CIE 18,31 17,90 18,31 18,00 -1.59% ↓ 47206 851426 17:30
Wykres INGBSK BSK 87,60 85,05 87,60 87,15 +0.17% ↓ 14065 1221078 17:30
Wykres SWIECIE MPP 71,10 71,10 72,50 72,00 +1.41% ↓ 64531 4629138 17:30
Wykres ELBUDOWA ELB 112,00 112,00 115,20 115,00 -1.71% ↓ 13534 1559094 16:43
Wykres KETY KTY 125,00 122,00 125,00 124,00 +0.40% ↓ 637 78672 17:30
Wykres PULAWY ZAP 89,20 86,55 90,00 86,55 -2.97% ↓ 6438 566270 17:31
Wykres GPW GPW 41,00 40,23 41,05 40,35 -1.59% ↓ 168885 6842771 17:34

Newsletter dopasowany do Twoich potrzeb!

podstrony