Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » SWIG80
Kurs bieżący 10 420,66
RSS

SWIG80

Warszawski Indeks Giełdowy Małych Spółek sWIG80
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
10 544,39 10 379,55 10 546,91 10 420,66 -1.04% ↓ 77247825 - 17:38
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Wiadomości

  SWIG80

Analizy i rekomendacje

  SWIG80

Opis indeksu

  
Warszawski Indeks Giełdowy Małych Spółek sWIG80: Indeks 80 małych spółek giełdowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW)

Data bazowa: 31 grudnia 1994 roku.
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Skrót Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres 08OCTAVA 08N 3,58 3,53 3,58 3,57 0.00 % 198357 706714 17:30
Wykres ABCDATA ABC 2,60 2,52 2,60 2,56 -1.54% ↓ 19862 50372 17:30
Wykres ACE ACE 7,18 6,71 7,18 6,90 -3.23% ↓ 4177 28813 17:15
Wykres ALCHEMIA ALC 6,56 5,93 6,57 6,18 -4.92% ↓ 437448 2704473 17:30
Wykres ALMA ALM 35,45 34,16 35,45 35,00 -1.38% ↓ 970 33763 17:30
Wykres AMICA AMC 40,40 39,39 41,00 39,50 -5.28% ↓ 9542 385000 17:30
Wykres ARCTIC ATC 7,45 7,20 7,48 7,30 -2.67% ↓ 5973 43860 16:04
Wykres ARMATURA ARM 1,82 1,78 1,82 1,80 -0.55% ↓ 32224 57682 16:35
Wykres ASSECOSLO ACS 23,70 23,70 23,99 23,99 +0.38% ↓ 150 3558 14:08
Wykres ATM ATM 7,78 7,48 7,78 7,70 0.00 % 19141 146181 17:30
Wykres BBIDEVNFI BBD 0,33 0,33 0,36 0,35 +2.94% ↓ 1381095 478195 17:31
Wykres BOMI BMI 2,88 2,68 2,89 2,72 -3.89% ↓ 1434075 3958371 17:34
Wykres CHEMOS CHS 0,35 0,33 0,35 0,34 -2.86% ↓ 254182 86445 17:30
Wykres COGNOR COG 4,22 4,08 4,22 4,15 -0.24% ↓ 11806 48840 17:30
Wykres COMARCH CMR 61,00 58,95 61,00 59,45 -2.38% ↓ 939 55992 17:30
Wykres COMP CMP 70,10 70,00 71,00 71,00 -0.28% ↓ 87596 6131949 17:18
Wykres DGA DGA 2,12 2,06 2,20 2,20 +0.92% ↓ 42597 89927 17:30
Wykres ERBUD ERB 22,40 22,40 22,50 22,47 +0.27% ↓ 618 13867 16:47
Wykres FAMUR FMF 3,60 3,58 3,60 3,60 +0.56% ↓ 8443 30371 17:30
Wykres FARMACOL FCL 27,60 26,25 27,60 27,14 -1.67% ↓ 586 15550 15:35
Wykres GANT GNT 8,80 8,72 8,89 8,85 -1.67% ↓ 55353 488144 17:30
Wykres GRAJEWO GRJ 10,48 9,92 10,48 10,15 -1.46% ↓ 27907 283622 17:30
Wykres HAWE HWE 5,25 5,09 5,35 5,12 +1.99% ↓ 1540644 8022941 17:34
Wykres HBPOLSKA HBP 1,39 1,31 1,40 1,34 -4.29% ↓ 757016 1020016 17:34
Wykres INTEGERPL ITG 133,20 131,20 135,50 131,30 -3.10% ↓ 24100 3204539 17:30
Wykres INTERCARS CAR 90,55 90,30 92,00 92,00 -1.02% ↓ 52364 4814933 16:22
Wykres IPOPEMA IPE 10,66 10,51 10,89 10,51 -3.49% ↓ 2992 31662 17:11
Wykres JWCONSTR JWC 7,97 7,64 7,97 7,90 -1.13% ↓ 52633 412635 17:10
Wykres KAREN KAR 0,85 0,81 0,85 0,81 -3.57% ↓ 184575 - 26.01.2011
Wykres KREDYTB KRB 12,17 11,85 12,17 11,85 -2.07% ↓ 14392 172034 17:31
Wykres KREZUS KZS 7,91 7,91 8,20 8,05 +0.25% ↓ 51287 411494 17:34
Wykres LCCORP LCC 1,17 1,17 1,20 1,19 -0.83% ↓ 176769 209316 17:18
Wykres LENTEX LTX 5,08 5,01 5,17 5,10 -0.39% ↓ 18366 93497 17:30
Wykres MERCOR MCR 13,43 13,35 13,87 13,80 -0.65% ↓ 47250 644220 15:40
Wykres MIDAS MDS 0,87 0,85 0,87 0,87 +1.16% ↓ 10144446 8738428 17:34
Wykres MIRBUD MRB 2,32 2,16 2,34 2,19 -6.01% ↓ 293598 648223 17:32
Wykres MMPPL MMP 9,00 9,00 9,05 9,05 +0.56% ↓ 4329 - 22.08.2011
Wykres MNI MNI 2,67 2,58 2,67 2,60 -1.89% ↓ 414957 1081346 17:30
Wykres MOSTALWAR MSW 20,61 19,60 20,61 19,86 -3.59% ↓ 8563 171565 17:30
Wykres MOSTALZAB MSZ 1,78 1,64 1,78 1,70 -4.49% ↓ 412609 705187 17:30
Wykres PELION PEL 36,75 35,50 36,75 36,00 -2.04% ↓ 795 28757 17:30
Wykres POLAQUA PQA 7,90 7,61 8,00 7,79 -1.39% ↓ 12775 98190 17:14
Wykres POLICE PCE 10,34 10,11 10,38 10,12 -2.13% ↓ 27432 280563 17:30
Wykres POLNORD PND 19,70 18,82 19,70 18,88 -4.16% ↓ 24484 466435 17:34
Wykres RAFAKO RFK 11,14 10,06 11,19 10,75 -3.50% ↓ 165791 1787110 17:34
Wykres RUBICON RBC 0,65 0,63 0,65 0,65 -1.52% ↓ 710863 455150 17:16
Wykres STALPROD STP 295,00 287,00 295,00 287,00 -2.38% ↓ 295 85369 17:18
Wykres STALPROFI STF 17,70 17,70 17,70 17,70 -1.67% ↓ 82 1451 15:19
Wykres SYGNITY SGN 21,65 21,14 22,89 22,22 +8.44% ↓ 313716 6828350 17:34
Wykres TRAKCJA TRK 1,44 1,38 1,44 1,39 -3.47% ↓ 753658 1052689 17:34
Wykres TRION TIN 0,22 0,20 0,22 0,20 -9.09% ↓ 263384 55161 17:30
Wykres VISTULA VST 1,29 1,23 1,29 1,26 -1.56% ↓ 244235 306688 17:30
Wykres ABPL ABE 22,70 22,63 22,70 22,63 -1.57% ↓ 62490 1415639 17:11
Wykres ASSECOBS ABS 10,75 10,70 10,80 10,70 +0.09% ↓ 5032 54102 17:13
Wykres AZOTYTARNOW ATT 31,01 30,20 31,60 30,80 -2.04% ↓ 31544 979372 17:30
Wykres BARLINEK BRK 1,70 1,65 1,72 1,70 0.00 % 92021 154971 16:54
Wykres ENERGOPLD EPD 2,20 2,12 2,20 2,18 -0.91% ↓ 28190 61129 15:56
Wykres CORMAY CRM 15,59 15,25 15,75 15,74 +1.48% ↓ 132369 2050365 17:31
Wykres LUBAWA LBW 0,92 0,88 0,92 0,90 -2.17% ↓ 483851 434007 17:30
Wykres MENNICA MNC 11,47 11,47 11,57 11,56 -1.62% ↓ 437 5040 15:37
Wykres CITYINTER CIA 31,00 30,10 31,00 30,15 -2.11% ↓ 12361 379922 17:34
Wykres APATOR APT 19,60 19,60 20,81 20,81 +5.69% ↓ 37415 754486 17:30
Wykres DEBICA DBC 58,50 57,55 58,55 57,60 -1.96% ↓ 1046 60866 17:30
Wykres DOMDEV DOM 41,80 40,02 41,80 40,03 -4.23% ↓ 514 21057 17:30
Wykres KOFOLA KFL 22,00 21,90 23,10 23,10 +7.44% ↓ 196 4308 15:21
Wykres KOGENERA KGN 90,00 88,00 90,00 89,00 -1.11% ↓ 20708 1822464 16:15
Wykres SANOK SNK 14,00 13,54 14,00 14,00 0.00 % 48928 683033 17:30
Wykres SNIEZKA SKA 31,61 30,80 31,61 30,80 -5.52% ↓ 944 29645 17:34
Wykres WAWEL WWL 577,00 577,00 586,50 580,00 -1.19% ↓ 1497 869141 17:15
Wykres ZELMER ZLR 30,59 30,01 30,59 30,01 -1.93% ↓ 2860 85844 17:30
Wykres EFH EFH 0,66 0,61 0,67 0,63 -5.97% ↓ 7820666 4953683 17:34
Wykres KRUSZWICA KSW 56,40 55,20 57,85 57,85 +2.48% ↓ 3273 187929 16:06
Wykres TUEUROPA ERP 187,60 187,60 188,10 188,10 +0.21% ↓ 17022 3200131 13:27
Wykres AGROTON AGT 21,59 21,59 22,99 22,75 +6.06% ↓ 94137 2085631 17:30
Wykres MILKILAND MLK 18,45 17,30 18,45 17,70 -4.32% ↓ 48293 859577 17:32
Wykres BANKBPH BPH 43,55 42,75 44,33 43,49 +0.74% ↓ 7351 317554 17:19
Wykres OPENFIN OPF 14,16 13,85 14,45 13,85 -1.91% ↓ 5255 73675 17:31

Newsletter dopasowany do Twoich potrzeb!

podstrony