Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » WIG
Kurs bieżący 41 669,41
RSS

WIG

Warszawski Indeks Giełdowy WIG
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
42 163,74 41 485,65 42 163,74 41 669,41 -0.95% ↓ 1033541963 - 17:38
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Analizy i rekomendacje

  WIG

Opis indeksu

  
Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) – indeks giełdowy typu dochodowego, najdłużej notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje akcje spółek notowanych na rynku podstawowym.
 
Wpływ jednej spółki na WIG nie może przekroczyć 10%, a udział jednego sektora w indeksie nie może być większy niż 30%.

Indeks WIG obejmuje wszystkie spółki giełdowe spełniające minimalne kryteria co do procentu i wartości akcji w wolnym obrocie, zarówno krajowe jak i zagraniczne.
 
Zmiany składu indeksu WIG przeprowadzane są cztery razy do roku (po ostatniej sesji lutego, maja, sierpnia i listopada).

Data bazowa: 16 kwietnia 1991 roku.

Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Skrót Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres ACE ACE 7,18 6,71 7,18 6,90 -3.23% ↓ 4177 28813 17:15
Wykres AVIASG ASG 37,80 37,80 38,59 37,89 +1.58% ↓ 2241 85561 17:30
Wykres ARTERIA ARRA 13,46 13,46 13,46 13,46 -3.17% ↓ 25 336 17:30
Wykres ASBIS ASB 2,47 2,47 2,52 2,52 0.00 % 2302 5775 21.02.2012
Wykres ATLANTAPL ATP 13,60 13,10 13,60 13,50 -0.74% ↓ 645 8459 17:30
Wykres ATLANTIS ATS 0,54 0,53 0,58 0,55 +5.77% ↓ 10084581 5590032 17:33
Wykres BLACKLION BLI 1,48 1,43 1,48 1,44 -3.36% ↓ 19875 28967 16:56
Wykres BMPAG BMP 3,29 3,15 3,36 3,26 +0.62% ↓ 29354 95777 17:15
Wykres BUDOPOL BDL 0,92 0,90 0,93 0,90 -2.17% ↓ 105812 95899 17:30
Wykres CAPITAL CPAA 1,74 1,63 1,75 1,70 -1.73% ↓ 40842 69938 17:30
Wykres CCIINT CCI 33,60 33,60 33,60 33,60 -0.88% ↓ 70 2352 11:10
Wykres CEDC CDC 18,20 18,01 18,48 18,11 -2.69% ↓ 126883 2306341 17:31
Wykres CHEMOS CHS 0,35 0,33 0,35 0,34 -2.86% ↓ 254182 86445 17:30
Wykres CPENERGIA CPE 0,81 0,80 0,82 0,82 0.00 % 19189 15485 14:45
Wykres DRAGOWSKI ADD 0,78 0,77 0,91 0,86 +11.69% ↓ 938636 780774 17:30
Wykres ECARD ECD 0,26 0,25 0,26 0,26 0.00 % 54660 14066 15:38
Wykres ELSTAROIL ELS 6,21 6,21 6,40 6,40 0.00 % 12895 81691 06.12.2011
Wykres ENAP ENP 1,12 1,05 1,12 1,10 -0.90% ↓ 80292 85367 17:30
Wykres AGORA AGO 12,50 12,18 12,50 12,18 -1.54% ↓ 29302 360014 17:30
Wykres EUROCASH EUR 31,00 30,55 31,22 30,97 -0.10% ↓ 14764 455299 17:30
Wykres EUROMARK EMK 1,75 1,75 1,75 1,75 +6.71% ↓ 100 175 05.10.2011
Wykres FASING FSG 24,11 22,66 24,50 23,00 -5.54% ↓ 2441 56634 17:30
Wykres GASTELZUR GZU 0,38 0,38 0,39 0,39 +2.63% ↓ 351651 134773 15.12.2011
Wykres GETIN GTN 2,42 2,38 2,42 2,39 -1.24% ↓ 390108 932640 17:31
Wykres GTC GTC 8,90 8,50 8,93 8,54 -2.95% ↓ 854353 7378168 17:34
Wykres HUTMEN HTM 4,11 3,92 4,12 4,05 +4.38% ↓ 38224 154483 17:30
Wykres HYGIENIKA HGN 1,27 1,20 1,27 1,21 -3.20% ↓ 94378 115929 17:34
Wykres IZNS IZN 1,60 1,45 1,60 1,48 -7.50% ↓ 128710 195162 17:30
Wykres KOMPAP KMP 7,69 7,69 7,69 7,69 +1.85% ↓ 805 6190 10:04
Wykres KOV KOV 1,59 1,53 1,59 1,54 -2.53% ↓ 2112073 3268998 17:34
Wykres LENA LEN 2,46 2,42 2,47 2,42 -0.82% ↓ 12809 31183 17:00
Wykres LPP LPP 2 154,00 2 151,50 2 154,50 2 154,00 -2.09% ↓ 125 269096 16:37
Wykres LSTCAPITA LST 0,78 0,76 0,78 0,76 -2.56% ↓ 64667 49476 15:04
Wykres MIDAS MDS 0,87 0,85 0,87 0,87 +1.16% ↓ 10144446 8738428 17:34
Wykres MILLENNIUM MIL 4,29 4,20 4,32 4,23 -1.86% ↓ 3390080 14503540 17:30
Wykres MIT MIT 0,97 0,96 1,00 0,98 +1.03% ↓ 147352 144342 17:30
Wykres MOL MOL 283,00 270,30 283,00 274,00 -3.59% ↓ 1294 355191 21.02.2012
Wykres MWTRADE MWT 11,40 10,61 11,63 10,87 -7.01% ↓ 19915 221332 17:30
Wykres NEWWORLDR NWR 26,01 25,60 26,01 25,60 -2.10% ↓ 564 14505 10:38
Wykres NORTCOAST NCT 0,55 0,54 0,55 0,54 -5.26% ↓ 15977 8757 16:49
Wykres NOVITA NVT 18,79 18,28 20,00 20,00 +6.44% ↓ 903 16961 04.01.2012
Wykres OLYMPIC OEG 5,49 4,80 5,49 4,80 -17.95% ↓ 100016 549077 17:30
Wykres ONE2ONE O2O 2,73 2,50 2,73 2,55 -7.27% ↓ 18947 48908 17:30
Wykres OPONEO.PL OPN 8,90 8,85 8,97 8,85 -0.56% ↓ 685 6106 15:43
Wykres ORCOGROUP OPG 17,16 17,00 17,53 17,10 -2.79% ↓ 4011 68916 17:30
Wykres PCGUARD PCG 1,34 1,28 1,35 1,32 -0.75% ↓ 54873 71191 17:19
Wykres PEGAS PGS 77,00 77,00 77,00 77,00 +1.18% ↓ 73 5621 09:38
Wykres PEKAES PEK 6,95 6,88 7,00 6,90 -1.43% ↓ 11542 79885 16:51
Wykres PEKAO PEO 160,30 155,00 160,30 156,00 -2.32% ↓ 494158 77536142 17:32
Wykres PEPEES PPS 0,89 0,87 0,89 0,88 0.00 % 116294 102626 17:30
Wykres PKNORLEN PKN 36,70 35,04 36,90 35,80 -2.11% ↓ 1893185 67706733 17:31
Wykres PLAZACNTR PLZ 2,97 2,80 2,97 2,93 +0.34% ↓ 39369 113463 17:30
Wykres POLJADLO PLJ 0,74 0,70 0,74 0,71 -4.05% ↓ 387639 275839 17:31
Wykres POLNA PLA 9,99 9,90 10,00 10,00 -1.28% ↓ 907 9001 17:30
Wykres PRAGMAINK PRI 19,00 18,85 19,00 18,85 -2.38% ↓ 19112 360263 16:20
Wykres PROCAD PRD 1,56 1,50 1,56 1,50 -8.54% ↓ 166465 251837 17:34
Wykres PZU PZU 340,10 337,50 341,80 340,00 +0.12% ↓ 211901 71947874 17:32
Wykres RANKPROGR RNK 14,10 13,62 14,19 14,15 +1.07% ↓ 43422 609456 17:30
Wykres RELPOL RLP 5,37 5,30 5,45 5,36 -0.37% ↓ 8370 44964 17:30
Wykres SFINKS SFS 2,04 1,90 2,04 1,96 -2.00% ↓ 120189 234874 17:18
Wykres SILVANO SFG 13,55 13,52 13,75 13,75 0.00 % 5148 70690 17:30
Wykres STALEXP STX 1,25 1,22 1,25 1,23 -0.81% ↓ 38247 46964 17:30
Wykres SYNTHOS SNS 5,14 5,04 5,14 5,10 -0.58% ↓ 1943910 9849914 17:30
Wykres TALEX TLX 10,22 10,22 10,22 10,22 +0.29% ↓ 10 102 14:39
Wykres TELL TEL 11,70 11,70 11,70 11,70 -0.85% ↓ 1 12 09:02
Wykres TFONE TFO 2,80 2,52 2,80 2,59 -7.83% ↓ 49339 126674 17:30
Wykres UNICREDIT UCG 18,30 17,09 18,30 17,09 -3.72% ↓ 4087 70851 15:33
Wykres VARIANT VRT 2,01 1,99 2,01 1,99 -2.45% ↓ 2400 4798 17:03
Wykres VINDEXUS VIN 6,73 6,73 6,73 6,73 -2.46% ↓ 110 740 13:32
Wykres WARIMPEX WXF 4,40 4,33 4,45 4,34 -0.91% ↓ 13255 58254 16:25
Wykres WILBO WLB 0,79 0,79 0,86 0,86 +13.16% ↓ 184381 152330 16.02.2012
Wykres ZASTAL ZST 1,53 1,47 1,56 1,52 -1.94% ↓ 378368 565392 17:30
Wykres ZREMB ZRE 0,43 0,41 0,45 0,41 -4.65% ↓ 323221 135700 17:30
Wykres BRE BRE 301,50 295,10 301,50 295,60 -1.47% ↓ 28591 8509605 17:30
Wykres ARCUS ARC 3,46 3,30 3,46 3,44 -1.71% ↓ 3836 12986 14:13
Wykres ASSECOSEE ASE 8,28 8,12 8,29 8,27 -0.24% ↓ 1877 15400 17:30
Wykres B3SYSTEM B3SA 1,62 1,59 1,62 1,62 0.00 % 6684 10722 17:30
Wykres BOGDANKA LWB 128,10 127,10 130,00 129,80 +0.85% ↓ 61849 7984916 17:30
Wykres BIPROMET BPM 8,14 7,96 8,25 8,16 +0.74% ↓ 387129 3125728 17:30
Wykres BUDVARCEN BDV 2,78 2,77 2,78 2,77 -1.07% ↓ 190 528 17:04
Wykres CIECH CIE 18,31 17,90 18,31 18,00 -1.59% ↓ 47206 851426 17:30
Wykres COMPLEX CMX 2,00 1,87 2,06 1,92 -2.04% ↓ 84059 163815 17:30
Wykres EFEKT EFK 8,25 8,00 8,30 8,30 -1.66% ↓ 952 7623 15:59
Wykres ELZAB ELZ 1,71 1,67 1,72 1,68 -4.00% ↓ 11350 19243 17:30
Wykres ERG ERG 0,66 0,62 0,68 0,63 -3.08% ↓ 810159 523927 17:32
Wykres HARDEX HDX 22,84 21,70 22,84 22,00 -2.83% ↓ 3722 81012 17:19
Wykres INGBSK BSK 87,60 85,05 87,60 87,15 +0.17% ↓ 14065 1221078 17:30
Wykres IZOSTAL IZS 7,23 7,20 7,23 7,20 -3.49% ↓ 525 3783 12:06
Wykres K2INTERNT K2I 23,00 22,80 23,43 23,43 -0.51% ↓ 113 2594 17:03
Wykres KPPD KPD 22,36 22,36 22,36 22,36 0.00 % 50 1118 17.02.2012
Wykres KRAKCHEM KCH 4,57 4,46 4,57 4,57 0.00 % 838 3778 13:46
Wykres LOTOS LTS 27,44 26,91 27,44 27,01 -1.60% ↓ 430616 11664267 17:30
Wykres MONNARI MON 1,44 1,38 1,45 1,39 -2.11% ↓ 204365 288152 17:30
Wykres MOJ MOJ 2,15 2,11 2,20 2,18 +1.40% ↓ 8992 19412 21.02.2012
Wykres MUZA MZA 5,10 5,04 5,19 5,13 +0.59% ↓ 1821 9273 16:57
Wykres NETMEDIA NEM 4,52 4,51 4,63 4,60 +1.77% ↓ 13982 64314 16:46
Wykres REINHOLD RHD 1,76 1,63 1,76 1,72 -2.27% ↓ 54932 92277 17:30
Wykres RONSON RON 0,99 0,99 1,01 1,01 +2.02% ↓ 757978 757807 17:14
Wykres SIMPLE SME 9,67 8,98 9,67 9,28 -1.28% ↓ 453 4093 16:32
Wykres SKYLINE SKL 3,08 3,00 3,08 3,03 -0.66% ↓ 18032 54111 17:08
Wykres SONEL SON 5,75 5,46 5,75 5,46 -5.37% ↓ 627 3487 15:04
Wykres STAPORKOW 29,61 28,38 29,61 29,30 -0.85% ↓ 14192 417148 17:30
Wykres SUWARY SUW 14,90 14,90 14,90 14,90 -0.07% ↓ 2 30 09:04
Wykres SWIECIE MPP 71,10 71,10 72,50 72,00 +1.41% ↓ 64531 4629138 17:30
Wykres TERESA TER 16,03 16,03 16,83 16,83 +4.99% ↓ 471 7553 12:41
Wykres TRAVELPL TVL 9,45 9,20 9,45 9,20 +1.66% ↓ 256 2357 13:31
Wykres WARFAMA WFM 0,87 0,85 0,91 0,88 +1.15% ↓ 163134 143043 17:30
Wykres ZETKAMA ZKA 29,20 27,90 29,20 28,50 -2.40% ↓ 804 22606 15:06
Wykres 06MAGNA 06N 0,40 0,39 0,41 0,40 -2.44% ↓ 724600 289579 17:30
Wykres 08OCTAVA 08N 3,58 3,53 3,58 3,57 0.00 % 198357 706714 17:30
Wykres ABMSOLID ABM 2,63 2,56 2,67 2,58 -4.09% ↓ 42810 111409 17:32
Wykres ABPL ABE 22,70 22,63 22,70 22,63 -1.57% ↓ 62490 1415639 17:11
Wykres ACTION ACT 22,85 22,60 22,85 22,80 -0.39% ↓ 14686 332975 17:30
Wykres ADVADIS ADS 0,09 0,09 0,10 0,09 0.00 % 2652332 241659 17:30
Wykres ALCHEMIA ALC 6,56 5,93 6,57 6,18 -4.92% ↓ 437448 2704473 17:30
Wykres ALMA ALM 35,45 34,16 35,45 35,00 -1.38% ↓ 970 33763 17:30
Wykres ALTERCO ALT 33,95 32,90 33,95 33,50 +0.60% ↓ 1813 60499 17:14
Wykres AMBRA AMB 6,40 6,25 6,40 6,37 -0.47% ↓ 2044 12888 17:30
Wykres AMICA AMC 40,40 39,39 41,00 39,50 -5.28% ↓ 9542 385000 17:30
Wykres AMREST EAT 71,60 71,60 73,50 73,00 +2.10% ↓ 15743 1147076 17:30
Wykres APLISENS APN 9,00 9,00 9,00 9,00 -0.11% ↓ 4786 43074 21.02.2012
Wykres ARCTIC ATC 7,45 7,20 7,48 7,30 -2.67% ↓ 5973 43860 16:04
Wykres ARMATURA ARM 1,82 1,78 1,82 1,80 -0.55% ↓ 32224 57682 16:35
Wykres ASSECOBS ABS 10,75 10,70 10,80 10,70 +0.09% ↓ 5032 54102 17:13
Wykres ATM ATM 7,78 7,48 7,78 7,70 0.00 % 19141 146181 17:30
Wykres ATREM ATR 8,20 7,80 8,20 8,00 -2.68% ↓ 15234 121114 17:08
Wykres AZOTYTARNOW ATT 31,01 30,20 31,60 30,80 -2.04% ↓ 31544 979372 17:30
Wykres BAKALLAND BAK 4,66 4,63 4,69 4,69 -2.09% ↓ 1685 7874 16:55
Wykres BARLINEK BRK 1,70 1,65 1,72 1,70 0.00 % 92021 154971 16:54
Wykres BBICAPNFI BBC 1,08 1,02 1,08 1,05 -2.78% ↓ 101823 106317 17:30
Wykres BBIDEVNFI BBD 0,33 0,33 0,36 0,35 +2.94% ↓ 1381095 478195 17:31
Wykres BBIZENNFI BBZ 0,59 0,57 0,60 0,59 0.00 % 119108 69661 17:07
Wykres BERLING BRG 4,06 3,75 4,06 3,88 -0.26% ↓ 44349 169900 04.01.2012
Wykres BOMI BMI 2,88 2,68 2,89 2,72 -3.89% ↓ 1434075 3958371 17:34
Wykres BORYSZEW BRS 0,83 0,81 0,84 0,82 -1.20% ↓ 17536892 14418021 17:34
Wykres BOS BOS 54,90 54,90 54,90 54,90 -0.09% ↓ 50 2745 09:18
Wykres BYTOM BTM 0,80 0,77 0,81 0,80 0.00 % 44000 34894 17:30
Wykres CAMMEDIA CAM 3,15 3,05 3,15 3,05 0.00 % 2600 7957 17:05
Wykres CCC CCC 54,05 54,00 55,00 54,00 -1.82% ↓ 372 20287 15:22
Wykres CENTKLIMA CKL 11,77 11,45 11,77 11,51 +0.09% ↓ 907 10572 17:30
Wykres CENTROZAP CZP 0,21 0,20 0,21 0,20 0.00 % 993302 201836 17:30
Wykres COGNOR COG 4,22 4,08 4,22 4,15 -0.24% ↓ 11806 48840 17:30
Wykres COMARCH CMR 61,00 58,95 61,00 59,45 -2.38% ↓ 939 55992 17:30
Wykres COMP CMP 70,10 70,00 71,00 71,00 -0.28% ↓ 87596 6131949 17:18
Wykres DECORA DCR 12,81 12,00 12,81 12,00 -6.03% ↓ 1266 15322 17:04
Wykres DELKO DEL 5,61 5,60 5,63 5,62 +0.72% ↓ 4114 23076 16:35
Wykres DROP DRP 14,40 14,40 14,76 14,60 -1.75% ↓ 1357 19556 17:30
Wykres DROZAPOL DPL 1,83 1,75 1,83 1,76 -5.88% ↓ 53347 94634 17:30
Wykres DUDA DUD 0,79 0,76 0,79 0,76 -3.80% ↓ 1380922 1061471 17:34
Wykres ECHO ECH 4,05 3,93 4,05 3,95 -3.19% ↓ 59932 238412 17:30
Wykres EKO EKO 4,05 4,03 4,10 4,10 -0.97% ↓ 2921 11918 17:30
Wykres ELEKTROTI ELT 9,53 9,53 9,76 9,75 +0.72% ↓ 115625 1128085 17:30
Wykres EMCINSMED EMC 8,10 7,70 8,11 8,11 +0.12% ↓ 2984 23667 16:38
Wykres EMPERIA EMP 106,70 106,70 107,90 106,70 0.00 % 1757 188033 17:30
Wykres ENERGOINS ENI 7,33 7,18 7,45 7,39 -0.81% ↓ 1502 10882 13:18
Wykres ENERGOPLD EPD 2,20 2,12 2,20 2,18 -0.91% ↓ 28190 61129 15:56
Wykres ENERGOPOL EPL 6,65 6,60 6,70 6,70 +1.52% ↓ 7178 47871 16:56
Wykres ERBUD ERB 22,40 22,40 22,50 22,47 +0.27% ↓ 618 13867 16:47
Wykres ERGIS EEF 2,01 1,95 2,01 1,97 -1.50% ↓ 9205 18249 16:22
Wykres ESSYSTEM ESS 3,15 3,13 3,24 3,23 -0.62% ↓ 6442 20243 16:54
Wykres EUROTEL ETLA 16,11 15,50 16,11 15,50 -3.73% ↓ 5021 78832 17:30
Wykres FAM FAM 1,32 1,32 1,36 1,33 +1.53% ↓ 36818 49413 17:00
Wykres FAMUR FMF 3,60 3,58 3,60 3,60 +0.56% ↓ 8443 30371 17:30
Wykres FARMACOL FCL 27,60 26,25 27,60 27,14 -1.67% ↓ 586 15550 15:35
Wykres FASTFIN FFI 0,52 0,49 0,52 0,49 -5.77% ↓ 71839 36058 14:58
Wykres FERRO FRO 8,17 7,75 8,17 7,80 -5.34% ↓ 22160 172623 16:58
Wykres FERRUM FER 8,98 8,98 9,10 9,06 +1.00% ↓ 9517 86173 15:53
Wykres FOTA FOT 9,30 9,10 9,30 9,29 -0.11% ↓ 51867 477805 15:23
Wykres GANT GNT 8,80 8,72 8,89 8,85 -1.67% ↓ 55353 488144 17:30
Wykres GINOROSSI GRI 1,70 1,64 1,76 1,70 -1.16% ↓ 12545 21306 17:30
Wykres GRAAL GRL 8,06 7,70 8,34 7,85 -2.97% ↓ 37443 296855 17:30
Wykres GRAJEWO GRJ 10,48 9,92 10,48 10,15 -1.46% ↓ 27907 283622 17:30
Wykres HAWE HWE 5,25 5,09 5,35 5,12 +1.99% ↓ 1540644 8022941 17:34
Wykres HBPOLSKA HBP 1,39 1,31 1,40 1,34 -4.29% ↓ 757016 1020016 17:34
Wykres HELIO HEL 8,96 8,80 9,40 9,32 +1.30% ↓ 14012 129127 17:30
Wykres HYDROTOR HDR 24,70 24,03 24,70 24,03 -2.91% ↓ 699 17237 17:08
Wykres IMPEL IPL 28,19 28,00 28,70 28,00 0.00 % 1713 48141 17:30
Wykres IMPEXMET IPX 4,16 3,96 4,25 3,99 -2.21% ↓ 404458 1655685 17:33
Wykres INDYKPOL IND 46,20 46,20 46,20 46,20 -0.86% ↓ 27 1247 10:35
Wykres INSTALKRK INK 17,09 16,91 17,09 16,91 -1.05% ↓ 3113 52845 17:30
Wykres INTEGERPL ITG 133,20 131,20 135,50 131,30 -3.10% ↓ 24100 3204539 17:30
Wykres INTERCARS CAR 90,55 90,30 92,00 92,00 -1.02% ↓ 52364 4814933 16:22
Wykres INTERFERI INF 4,32 4,32 4,50 4,50 -3.43% ↓ 53 230 15:10
Wykres INTERSPPL IPO 4,00 4,00 4,15 4,04 -1.46% ↓ 26992 109960 16:24
Wykres INTROL INL 4,40 4,32 4,40 4,40 0.00 % 165 716 16:05
Wykres INVESTCON INC 2,10 2,00 2,13 2,13 -0.47% ↓ 12478 25628 17:11
Wykres IVMX IMX 8,49 8,00 8,49 8,45 0.00 % 94 762 17:30
Wykres JAGO JAG 0,27 0,25 0,27 0,27 +3.85% ↓ 918258 240967 17:30
Wykres JUPITER JPR 0,98 0,97 0,99 0,99 0.00 % 16877 16513 17:30
Wykres JWCONSTR JWC 7,97 7,64 7,97 7,90 -1.13% ↓ 52633 412635 17:10
Wykres KOELNER KLR 13,24 12,91 13,24 13,24 0.00 % 27 349 17:30
Wykres KOMPUTRON KOM 8,81 8,50 8,90 8,56 -3.06% ↓ 8925 77028 17:30
Wykres KONSSTALI KST 42,50 42,50 42,50 42,50 +0.02% ↓ 5 212 17:30
Wykres KOPEX KPX 24,76 24,03 24,97 24,10 -2.67% ↓ 11366 275808 17:33
Wykres KREDYTIN KRI 14,70 14,50 14,80 14,50 -2.68% ↓ 1926 28094 17:30
Wykres KREZUS KZS 7,91 7,91 8,20 8,05 +0.25% ↓ 51287 411494 17:34
Wykres LCCORP LCC 1,17 1,17 1,20 1,19 -0.83% ↓ 176769 209316 17:18
Wykres LENTEX LTX 5,08 5,01 5,17 5,10 -0.39% ↓ 18366 93497 17:30
Wykres MAGELLAN MAG 40,00 39,99 40,00 39,99 -0.02% ↓ 114 4560 17:09
Wykres MAKARONPL MAK 4,08 4,00 4,08 4,05 -1.22% ↓ 4096 16399 17:30
Wykres MAKRUM MKM 1,35 1,34 1,39 1,39 0.00 % 77179 105254 17:30
Wykres MCI MCI 5,36 5,19 5,40 5,30 -1.85% ↓ 268954 1415841 17:34
Wykres MCLOGIC MCL 39,13 39,13 39,13 39,13 +2.35% ↓ 10 391 21.02.2012
Wykres MENNICA MNC 11,47 11,47 11,57 11,56 -1.62% ↓ 437 5040 15:37
Wykres MERCOR MCR 13,43 13,35 13,87 13,80 -0.65% ↓ 47250 644220 15:40
Wykres MIESZKO MSO 3,77 3,71 3,78 3,76 -2.59% ↓ 10998 41044 17:04
Wykres MIRBUD MRB 2,32 2,16 2,34 2,19 -6.01% ↓ 293598 648223 17:32
Wykres MISPOL MIP 3,00 2,98 3,50 3,50 +9.72% ↓ 1770 5802 03.01.2012
Wykres MMPPL MMP 9,00 9,00 9,05 9,05 +0.56% ↓ 4329 - 22.08.2011
Wykres MNI MNI 2,67 2,58 2,67 2,60 -1.89% ↓ 414957 1081346 17:30
Wykres MOSTALEXP MSX 0,78 0,76 0,79 0,77 -3.75% ↓ 63912 49376 17:32
Wykres MOSTALPLC MSP 18,68 17,80 18,68 18,10 -3.62% ↓ 3058 55408 17:31
Wykres MOSTALWAR MSW 20,61 19,60 20,61 19,86 -3.59% ↓ 8563 171565 17:30
Wykres MOSTALZAB MSZ 1,78 1,64 1,78 1,70 -4.49% ↓ 412609 705187 17:30
Wykres NFIEMF EMF 9,80 9,75 9,95 9,95 +0.51% ↓ 8737 85924 17:30
Wykres NOVITUS NVS 27,99 25,20 27,99 26,50 0.00 % 3630 94925 29.11.2011
Wykres NOWAGALA CNG 2,31 2,26 2,31 2,30 -0.43% ↓ 5176 11862 17:30
Wykres NTTSYSTEM NTT 1,08 1,01 1,11 1,07 -2.73% ↓ 271074 288101 17:18
Wykres ODLEWNIE ODL 2,27 2,22 2,27 2,27 +0.44% ↓ 8340 18777 17:30
Wykres ORBIS ORB 44,50 43,70 45,00 43,70 -0.27% ↓ 34150 1514286 17:30
Wykres ORZBIALY OBL 24,49 24,29 24,49 24,30 -0.29% ↓ 157086 3819826 16:57
Wykres PAGED PGD 14,40 13,12 14,40 13,26 -5.29% ↓ 82049 1118705 17:30
Wykres PAMAPOL PMP 3,05 3,04 3,15 3,04 -2.88% ↓ 3526 10734 17:18
Wykres PANOVA NVA 20,99 20,95 21,00 20,95 +2.15% ↓ 958 20101 17:04
Wykres PATENTUS PAT 2,17 2,08 2,17 2,15 -3.15% ↓ 6496 13772 17:18
Wykres PCCINTER PCI 4,63 4,63 4,63 4,63 +0.43% ↓ 100 463 13:17
Wykres PEP PEP 21,98 21,00 21,98 21,16 -3.20% ↓ 41097 868617 17:30
Wykres PETROLINV OIL 2,66 2,64 2,92 2,91 +8.58% ↓ 5743237 16129321 17:34
Wykres PELION PEL 36,75 35,50 36,75 36,00 -2.04% ↓ 795 28757 17:30
Wykres PLASTBOX PLX 12,33 11,90 12,84 12,49 -0.72% ↓ 7692 95068 17:06
Wykres POINTGROUP PGM 0,60 0,60 0,61 0,60 0.00 % 28211 16997 14:18
Wykres POLAQUA PQA 7,90 7,61 8,00 7,79 -1.39% ↓ 12775 98190 17:14
Wykres POLICE PCE 10,34 10,11 10,38 10,12 -2.13% ↓ 27432 280563 17:30
Wykres POLNORD PND 19,70 18,82 19,70 18,88 -4.16% ↓ 24484 466435 17:34
Wykres POZBUD POZ 4,26 4,10 4,29 4,29 +0.94% ↓ 16936 71479 17:30
Wykres PROCHEM PRM 15,45 15,07 15,50 15,47 +0.45% ↓ 768 11832 11:44
Wykres PROJPRZEM PJP 8,55 8,22 8,60 8,40 +0.96% ↓ 4716 40156 17:30
Wykres PROTEKTOR PRT 3,50 3,40 3,50 3,49 +0.29% ↓ 112374 387628 17:30
Wykres RADPOL RDL 10,59 9,66 10,60 10,00 -3.38% ↓ 9344 96253 17:30
Wykres RAFAKO RFK 11,14 10,06 11,19 10,75 -3.50% ↓ 165791 1787110 17:34
Wykres RAFAMET RAF 18,05 18,00 18,15 18,15 +0.83% ↓ 319 5748 17:30
Wykres RAINBOW RBW 4,37 4,25 4,37 4,25 -1.62% ↓ 8924 38486 17:18
Wykres REDAN RDN 3,30 3,16 3,30 3,24 -0.61% ↓ 23913 77000 16:58
Wykres REMAK RMK 33,00 32,50 33,00 32,98 -3.93% ↓ 200 6574 14:18
Wykres ROPCZYCE RPC 14,80 14,50 14,80 14,78 0.00 % 648 9504 16:34
Wykres RUBICON RBC 0,65 0,63 0,65 0,65 -1.52% ↓ 710863 455150 17:16
Wykres SANWIL SNW 0,52 0,50 0,54 0,50 -3.85% ↓ 328167 166475 17:30
Wykres SECOGROUP SWG 26,41 26,41 26,42 26,41 -1.46% ↓ 639 16877 12:43
Wykres SEKO SEK 6,79 6,79 6,79 6,79 0.00 % 3 20 09:04
Wykres SELENAFM SEL 11,00 11,00 11,49 11,40 -0.96% ↓ 1056 11662 17:30
Wykres SKOTAN SKT 3,57 3,44 3,59 3,54 -1.39% ↓ 577556 2025912 17:30
Wykres STALPROFI STF 17,70 17,70 17,70 17,70 -1.67% ↓ 82 1451 15:19
Wykres SWISSMED SWD 0,80 0,74 0,80 0,75 -5.06% ↓ 568240 431598 17:30
Wykres SYGNITY SGN 21,65 21,14 22,89 22,22 +8.44% ↓ 313716 6828350 17:34
Wykres TIM TIM 8,49 8,42 8,49 8,48 +0.83% ↓ 1091 9240 17:30
Wykres TRAKCJA TRK 1,44 1,38 1,44 1,39 -3.47% ↓ 753658 1052689 17:34
Wykres TRITON TRI 3,61 3,61 3,61 3,61 0.00 % 204 736 11:05
Wykres TUP TUP 4,64 4,47 4,64 4,53 -1.95% ↓ 2104 9447 16:43
Wykres ULMA ULM 65,50 63,15 65,50 65,45 -0.08% ↓ 428 27137 17:30
Wykres UNIBEP UNI 6,17 6,00 6,31 6,14 +1.49% ↓ 2400 14640 17:18
Wykres VISTULA VST 1,29 1,23 1,29 1,26 -1.56% ↓ 244235 306688 17:30
Wykres WASKO WAS 2,90 2,79 2,94 2,85 -1.72% ↓ 140368 400283 17:09
Wykres WIELTON WLT 3,68 3,58 3,68 3,62 +0.56% ↓ 13897 50591 15:49
Wykres WIKANA WIK 0,73 0,69 0,74 0,70 -4.11% ↓ 96723 68355 16:48
Wykres YAWAL YWL 7,52 7,20 7,70 7,38 -1.47% ↓ 19400 145504 17:30
Wykres ZPUE PUE 155,00 152,00 164,00 158,70 +0.44% ↓ 964 151972 17:05
Wykres EUIMPLANT EUI 0,21 0,20 0,22 0,21 -4.55% ↓ 667389 140151 17:30
Wykres QUERCUS QRS 2,52 2,50 2,60 2,60 0.00 % 2892 7323 15:57
Wykres MEDIATEL MTL 2,04 1,95 2,04 1,95 -4.41% ↓ 59824 118529 17:30
Wykres OPTEAM OPM 4,95 4,54 4,95 4,54 -1.52% ↓ 706 3294 15:03
Wykres KREC KRC 3,01 3,00 3,01 3,00 -3.23% ↓ 1490 4472 13:33
