Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » WIG-INFO
Kurs bieżący 1 229,01
RSS

WIG-INFO

WIG-Informatyka
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
1 210,21 1 210,21 1 229,01 1 229,01 +0.57% ↓ 19401305 - 15:15
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis indeksu

  
WIG-Informatyka: Indeks spółek giełdowych z sektora informatycznego notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW).

Data bazowa: 31 grudnia 1998 r.
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Skrót Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres ASSECOPOL ACP 54,20 52,60 54,20 54,10 -0.37% ↓ 127813 6852361 17:30
Wykres ASSECOSLO ACS 23,70 23,70 23,99 23,99 +0.38% ↓ 150 3558 14:08
Wykres ATM ATM 7,78 7,48 7,78 7,70 0.00 % 19141 146181 17:30
Wykres COMARCH CMR 61,00 58,95 61,00 59,45 -2.38% ↓ 939 55992 17:30
Wykres COMP CMP 70,10 70,00 71,00 71,00 -0.28% ↓ 87596 6131949 17:18
Wykres NOVITUS NVS 27,99 25,20 27,99 26,50 0.00 % 3630 94925 29.11.2011
Wykres NTTSYSTEM NTT 1,08 1,01 1,11 1,07 -2.73% ↓ 271074 288101 17:18
Wykres ONE2ONE O2O 2,73 2,50 2,73 2,55 -7.27% ↓ 18947 48908 17:30
Wykres PCGUARD PCG 1,34 1,28 1,35 1,32 -0.75% ↓ 54873 71191 17:19
Wykres PROCAD PRD 1,56 1,50 1,56 1,50 -8.54% ↓ 166465 251837 17:34
Wykres QUMAKSEK QSM 11,80 11,22 11,80 11,25 -5.06% ↓ 2586 29452 17:19
Wykres SIMPLE SME 9,67 8,98 9,67 9,28 -1.28% ↓ 453 4093 16:32
Wykres SYGNITY SGN 21,65 21,14 22,89 22,22 +8.44% ↓ 313716 6828350 17:34
Wykres TALEX TLX 10,22 10,22 10,22 10,22 +0.29% ↓ 10 102 14:39
Wykres WASKO WAS 2,90 2,79 2,94 2,85 -1.72% ↓ 140368 400283 17:09
Wykres ARCUS ARC 3,46 3,30 3,46 3,44 -1.71% ↓ 3836 12986 14:13
Wykres ASSECOBS ABS 10,75 10,70 10,80 10,70 +0.09% ↓ 5032 54102 17:13
Wykres ASSECOSEE ASE 8,28 8,12 8,29 8,27 -0.24% ↓ 1877 15400 17:30
Wykres B3SYSTEM B3SA 1,62 1,59 1,62 1,62 0.00 % 6684 10722 17:30
Wykres ELZAB ELZ 1,71 1,67 1,72 1,68 -4.00% ↓ 11350 19243 17:30
Wykres IVMX IMX 8,49 8,00 8,49 8,45 0.00 % 94 762 17:30
Wykres MCLOGIC MCL 39,13 39,13 39,13 39,13 +2.35% ↓ 10 391 21.02.2012

Newsletter dopasowany do Twoich potrzeb!

podstrony