Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » WIG-MEDIA
Kurs bieżący 2 363,19
RSS

WIG-MEDIA

WIG-MEDIA
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
2 351,80 2 351,80 2 363,19 2 363,19 +1.17% ↓ 9340564 - 15:15
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis indeksu

  
WIG-MEDIA: Indeks spółek giełdowych z sektora mediowego notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW).

Data bazowa: 21 grudnia 2004 r.
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Skrót Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres AGORA AGO 10,46 10,26 10,55 10,35 -1.90% ↓ 35558 369169 17:18
Wykres CCIINT CCI 28,20 28,20 31,90 31,90 +12.80% ↓ 803 23270 22.05.2012
Wykres CYFRPLSAT CPS 13,60 13,57 13,82 13,60 -0.73% ↓ 724868 9859210 17:34
Wykres MIT MIT 0,63 0,63 0,65 0,63 -3.08% ↓ 43149 27502 17:30
Wykres POINTGROUP PGM 0,34 0,33 0,34 0,33 -2.94% ↓ 12691 4192 17:06
Wykres TVN TVN 8,30 8,20 8,67 8,49 +2.29% ↓ 1192033 10045948 17:32
Wykres ATMGRUPA ATG 0,90 0,84 0,91 0,85 -5.56% ↓ 87390 76785 17:30
Wykres CAMMEDIA CAM 3,60 3,58 3,60 3,58 -3.24% ↓ 3595 12900 10:40
Wykres CITYINTER CIA 23,60 23,40 23,60 23,58 -0.51% ↓ 6631 155635 17:30
Wykres K2INTERNT K2I 14,00 12,81 14,00 12,81 -8.43% ↓ 4485 59224 17:30
Wykres MUZA MZA 4,42 4,21 4,42 4,42 0.00 % 627 2736 17:30
Wykres NETMEDIA NEM 3,70 3,70 3,72 3,72 +0.54% ↓ 401 1484 09:30
Wykres ADVGRUPA ADV 14,00 12,51 14,28 14,00 +0.72% ↓ 5553 72275 17:19
Wykres 4FUNMEDIA 4FM 17,89 17,84 17,89 17,84 -0.28% ↓ 7 125 09:01
Wykres KINOPOL 7,81 7,81 8,23 8,00 -2.44% ↓ 10234 82298 16:48

Newsletter dopasowany do Twoich potrzeb!

podstrony