Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » WIG-PL
Kurs bieżący 49 519,56
RSS

WIG-PL

Warszawski Indeks Giełdowy Spółek Krajowych WIG-PL
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
49 227,61 49 192,58 49 519,56 49 519,56 +0.28% ↓ 508661088 - 02.05.2011
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis indeksu

  
Warszawski Indeks Giełdowy Spółek Krajowych WIG-PL: Indeks krajowych spółek giełdowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW)

Data bazowa:
16 kwietnia 1991 roku.
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Skrót Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres 06MAGNA 06N 0,33 0,32 0,34 0,32 -3.03% ↓ 39619 12751 17:30
Wykres 08OCTAVA 08N 3,47 3,47 3,48 3,48 -0.29% ↓ 32002 111262 17:30
Wykres ABCDATA ABC 1,98 1,94 1,98 1,94 -3.00% ↓ 5050 9806 17:17
Wykres ACTION ACT 19,00 18,20 19,00 18,90 +2.16% ↓ 2942 53707 17:30
Wykres AGORA AGO 10,46 10,26 10,55 10,35 -1.90% ↓ 35558 369169 17:18
Wykres ALCHEMIA ALC 4,75 4,55 4,90 4,85 +2.11% ↓ 125455 591334 17:30
Wykres ALMA ALM 29,79 28,85 29,79 29,50 -0.67% ↓ 277 8072 15:00
Wykres AMBRA AMB 5,80 5,51 5,80 5,80 -4.13% ↓ 11090 63194 13:01
Wykres AMICA AMC 43,45 42,00 43,45 42,40 -3.64% ↓ 9046 384142 17:32
Wykres AMREST EAT 63,50 63,50 64,30 64,00 -2.88% ↓ 1410 90453 17:30
Wykres ARCTIC ATC 4,84 4,84 4,92 4,90 +2.08% ↓ 4627 22573 17:30
Wykres ARMATURA ARM 1,65 1,64 1,70 1,65 -1.20% ↓ 18222 30080 17:30
Wykres ARTERIA ARRA 13,00 12,45 13,00 12,55 -2.94% ↓ 360 4510 17:30
Wykres ASSECOPOL ACP 45,50 44,60 45,50 45,00 -1.10% ↓ 241538 10849440 17:31
Wykres ATLANTAPL ATP 8,50 8,50 8,50 8,50 +3.66% ↓ 24 204 12:11
Wykres ATLANTIS ATS 0,29 0,28 0,30 0,29 0.00 % 1555483 449915 17:30
Wykres ATM ATM 6,12 6,00 6,25 6,22 +1.63% ↓ 61468 374175 17:14
Wykres ATREM ATR 5,91 5,80 5,91 5,80 -3.01% ↓ 8490 49786 12:41
Wykres BAKALLAND BAK 3,57 3,47 3,57 3,47 -0.86% ↓ 403 1403 17:30
Wykres BBICAPNFI BBC 0,86 0,81 0,86 0,82 -6.82% ↓ 87004 73165 17:30
Wykres BBIDEVNFI BBD 0,28 0,28 0,29 0,29 -3.33% ↓ 57976 16813 17:30
Wykres BBIZENNFI BBZ 0,42 0,41 0,43 0,41 -4.65% ↓ 31598 13082 17:30
Wykres BERLING BRG 3,45 3,28 3,49 3,44 -7.28% ↓ 11020 37645 17:30
Wykres BIOTON BIO 0,08 0,07 0,08 0,07 -12.50% ↓ 31202713 2195081 17:30
Wykres BLACKLION BLI 1,28 1,26 1,31 1,31 0.00 % 35429 45204 17:30
Wykres BOGDANKA LWB 120,60 120,60 122,00 121,20 -2.02% ↓ 52367 6352708 17:32
Wykres BOMI BMI 1,09 1,01 1,12 1,03 -7.21% ↓ 1194279 1275824 17:30
Wykres BORYSZEW BRS 0,61 0,58 0,61 0,59 -4.84% ↓ 13993383 8333279 17:31
Wykres BRE BRE 271,50 262,30 271,50 263,00 -3.70% ↓ 20944 5571498 17:30
Wykres BUDIMEX BDX 66,00 65,25 66,65 66,60 -0.30% ↓ 5614 372420 17:30
Wykres BUDOPOL BDL 0,49 0,48 0,50 0,50 +2.04% ↓ 55751 27289 17:30
Wykres BUMECH BMC 8,69 8,36 8,69 8,60 -1.15% ↓ 344 2975 15:15
Wykres CASHFLOW CFL 2,52 2,52 2,60 2,58 0.00 % 2250 5698 17:12
Wykres BYTOM BTM 0,51 0,48 0,51 0,50 0.00 % 84665 41836 17:30
Wykres QUERCUS QRS 2,45 2,36 2,45 2,45 0.00 % 1220 2899 17:13
Wykres EUIMPLANT EUI 0,15 0,14 0,15 0,14 0.00 % 10010 1471 14:39
Wykres CAPITAL CPAA 1,35 1,28 1,35 1,30 -3.70% ↓ 14590 19131 16:36
Wykres CCC CCC 52,90 51,00 54,00 51,00 -3.77% ↓ 1673 86869 17:30
Wykres CENTKLIMA CKL 14,37 14,37 14,38 14,38 +0.07% ↓ 12675 182186 16:11
Wykres CENTROZAP CZP 0,16 0,15 0,17 0,16 -5.88% ↓ 130894 20944 22.05.2012
Wykres CHEMOS CHS 0,24 0,23 0,24 0,24 -4.00% ↓ 66520 15913 17:30
Wykres COGNOR COG 2,99 2,85 3,00 2,85 -5.94% ↓ 73434 211523 17:34
Wykres COMARCH CMR 58,45 58,45 61,90 58,60 +0.69% ↓ 2158 126417 16:09
Wykres COMP CMP 66,90 58,00 66,90 58,00 -8.81% ↓ 120 7036 17:31
Wykres CORMAY CRM 10,70 10,10 10,70 10,50 -1.04% ↓ 72188 750217 17:31
Wykres CPENERGIA CPE 0,65 0,65 0,65 0,65 -1.52% ↓ 8505 5528 12:11
Wykres CYFRPLSAT CPS 13,60 13,57 13,82 13,60 -0.73% ↓ 724868 9859210 17:34
Wykres DEBICA DBC 51,30 51,10 52,70 52,10 0.00 % 509 26496 17:18
Wykres DELKO DEL 2,89 2,66 2,89 2,70 -6.57% ↓ 13854 38736 17:30
Wykres DGA DGA 1,65 1,65 1,76 1,76 +1.15% ↓ 300 506 15:46
Wykres DOMDEV DOM 31,50 30,10 31,50 30,10 -6.81% ↓ 475 14868 17:30
Wykres DRAGOWSKI ADD 0,57 0,56 0,59 0,59 +3.51% ↓ 12222 6894 12:19
Wykres DROZAPOL DPL 1,17 1,17 1,21 1,21 +1.68% ↓ 613 718 17:19
Wykres DSS DSS 1,34 1,32 1,41 1,33 -2.21% ↓ 101009 137605 15.05.2012
Wykres DUDA DUD 0,52 0,49 0,52 0,50 -3.85% ↓ 399825 202612 17:30
Wykres ECARD ECD 0,23 0,23 0,23 0,23 -4.17% ↓ 27800 6394 14:13
Wykres ECHO ECH 3,75 3,72 3,79 3,75 -1.57% ↓ 5306 19848 17:10
Wykres EFH EFH 0,41 0,37 0,41 0,38 -7.32% ↓ 1154003 445511 17:33
Wykres EKO EKO 3,70 3,70 3,75 3,75 +1.35% ↓ 12814 47912 17:30
Wykres ELEKTROTI ELT 9,40 9,32 9,60 9,60 -0.72% ↓ 470 4397 17:30
Wykres ELSTAROIL ELS 6,21 6,21 6,40 6,40 0.00 % 12895 81691 06.12.2011
Wykres EMPERIA EMP 107,80 107,10 107,80 107,30 -0.37% ↓ 15622 1678850 17:33
Wykres ENAP ENP 0,87 0,87 0,87 0,87 0.00 % 3000 2610 22.05.2012
Wykres ENEA ENA 15,13 14,81 15,15 14,99 -2.66% ↓ 85443 1281198 17:30
Wykres EUCO EUC 8,60 8,20 8,60 8,35 -2.91% ↓ 1208 10017 16:36
Wykres ENERGOPOL EPL 5,91 5,90 6,10 5,90 0.00 % 10565 64263 14:36
Wykres ERBUD ERB 15,89 15,00 15,89 15,23 -1.61% ↓ 563 8698 17:18
Wykres EUROCASH EUR 38,90 37,70 39,00 38,22 -2.13% ↓ 278445 10679491 17:30
Wykres EUROMARK EMK 1,75 1,75 1,75 1,75 +6.71% ↓ 100 175 05.10.2011
Wykres FON FON 0,17 0,16 0,17 0,17 +6.25% ↓ 593843 97126 17:30
Wykres FAM FAM 1,24 1,20 1,24 1,20 -1.64% ↓ 24782 29928 15:26
Wykres FAMUR FMF 3,67 3,60 3,69 3,67 +0.55% ↓ 47092 172274 17:16
Wykres FARMACOL FCL 26,41 26,31 26,41 26,31 -3.63% ↓ 1085 28648 04.04.2012
Wykres FASING FSG 26,49 25,25 26,90 26,90 -0.30% ↓ 2100 55339 15:54
Wykres FASTFIN FFI 0,37 0,36 0,37 0,37 -5.13% ↓ 48950 17952 17:15
Wykres FERRO FRO 8,00 8,00 8,00 8,00 +2.56% ↓ 200 1600 09:16
Wykres FERRUM FER 10,78 10,00 10,80 10,80 +5.37% ↓ 8582 88925 17:30
Wykres GANT GNT 7,28 7,08 7,29 7,29 +0.28% ↓ 10955 78395 16:33
Wykres GASTELZUR GZU 0,38 0,38 0,39 0,39 +2.63% ↓ 351651 134773 15.12.2011
Wykres GETIN GTN 1,96 1,85 1,96 1,85 -7.04% ↓ 299437 571053 17:33
Wykres GINOROSSI GRI 1,21 1,18 1,22 1,18 -4.84% ↓ 2474 2976 15:43
Wykres GRAAL GRL 8,98 8,80 9,09 9,08 +1.00% ↓ 21438 190936 17:30
Wykres GRAJEWO GRJ 11,56 11,56 11,80 11,61 -3.73% ↓ 7598 88377 17:30
Wykres GROCLIN GCN 10,12 9,82 10,12 9,98 -1.77% ↓ 4409 43752 17:32
Wykres GTC GTC 6,06 5,91 6,16 6,11 -1.13% ↓ 517926 3145195 17:30
Wykres HARPER 1,69 1,69 1,80 1,80 0.00 % 9509 16122 17:16
Wykres HAWE HWE 4,25 4,20 4,40 4,25 -3.63% ↓ 1303958 5609820 17:33
Wykres HBPOLSKA HBP 0,43 0,41 0,46 0,42 -6.67% ↓ 2658436 1169394 17:34
Wykres HUTMEN HTM 3,44 3,44 3,49 3,48 +0.87% ↓ 21826 76067 17:30
Wykres HYGIENIKA HGN 0,85 0,81 0,85 0,84 -2.33% ↓ 10296 8391 17:00
Wykres IDMSA IDM 1,90 1,89 1,95 1,95 -0.51% ↓ 806377 1540877 17:30
Wykres IMPEL IPL 26,30 25,80 26,30 26,00 -0.95% ↓ 2372 61738 14:38
Wykres IMPEXMET IPX 3,49 3,35 3,49 3,40 -2.86% ↓ 294655 1002378 17:30
Wykres INSTALKRK INK 14,53 14,50 15,50 15,50 +4.03% ↓ 35171 512498 17:30
Wykres INTEGERPL ITG 134,50 128,70 134,50 134,40 -0.15% ↓ 512 67704 15:41
Wykres INTERCARS CAR 94,80 93,05 99,80 99,80 +5.61% ↓ 5802 548152 16:12
Wykres INVESTCON INC 1,56 1,56 1,68 1,67 +1.83% ↓ 6700 10890 17:30
Wykres IPOPEMA IPE 6,10 6,00 6,10 6,00 -6.98% ↓ 8908 53490 17:11
Wykres JAGO JAG 0,14 0,13 0,14 0,13 -7.14% ↓ 215131 29376 08.05.2012
Wykres JUPITER JPR 0,83 0,82 0,84 0,82 -2.38% ↓ 13560 11188 17:18
Wykres JWCONSTR JWC 5,09 4,87 5,09 5,00 -1.96% ↓ 20948 104751 17:17
Wykres KAREN KAR 0,85 0,81 0,85 0,81 -3.57% ↓ 184575 - 26.01.2011
Wykres KETY KTY 110,00 110,00 115,50 113,00 -1.65% ↓ 192 21892 16:24
Wykres KOELNER KLR 11,44 11,20 11,44 11,39 -0.44% ↓ 378 4237 15:10
Wykres KOGENERA KGN 69,00 69,00 70,70 70,70 +1.00% ↓ 130 9157 09:31
Wykres KOMPAP KMP 6,68 6,66 6,91 6,91 +3.13% ↓ 1669 11124 17:30
Wykres KOMPUTRON KOM 6,40 6,22 6,49 6,30 -4.55% ↓ 5312 33502 17:30
Wykres KOPEX KPX 18,20 17,90 18,20 18,13 -0.11% ↓ 6070 109659 17:30
Wykres KREDYTB KRB 12,91 12,90 13,06 13,00 -0.38% ↓ 22253 287340 17:30
Wykres KREZUS KZS 9,21 9,21 10,00 9,93 +1.12% ↓ 62034 613493 17:30
Wykres LCCORP LCC 1,36 1,35 1,38 1,38 -0.72% ↓ 51682 70898 17:31
Wykres LENA LEN 2,23 2,21 2,25 2,25 +0.90% ↓ 11800 26307 17:30
Wykres LENTEX LTX 5,00 4,90 5,01 5,00 -0.20% ↓ 181468 907043 17:30
Wykres LPP LPP 3 050,00 2 950,00 3 050,00 3 000,00 0.00 % 708 2123716 17:30
Wykres LSTCAPITA LST 0,55 0,53 0,56 0,53 -8.62% ↓ 126734 68978 17:13
Wykres LUBAWA LBW 0,74 0,73 0,75 0,74 -2.63% ↓ 194815 143977 17:33
Wykres MAKRUM MKM 1,10 1,06 1,20 1,20 +6.19% ↓ 42539 49815 17:30
Wykres MCI MCI 4,48 4,30 4,50 4,48 -2.18% ↓ 52567 231190 17:08
Wykres MONNARI MON 0,92 0,89 0,92 0,90 -3.23% ↓ 70839 64025 17:30
Wykres MEDIATEL MTL 1,98 1,90 1,99 1,99 -3.86% ↓ 18666 36049 16:42
Wykres MERCOR MCR 12,70 12,58 12,98 12,77 -1.39% ↓ 942 11960 17:30
Wykres MIDAS MDS 0,57 0,52 0,58 0,52 -11.86% ↓ 7949650 4364249 17:31
Wykres MIESZKO MSO 3,52 3,52 3,60 3,60 +0.56% ↓ 103553 370779 17:14
Wykres MILLENNIUM MIL 3,66 3,56 3,66 3,62 -2.16% ↓ 121485 438960 17:30
Wykres MIRBUD MRB 1,17 1,12 1,17 1,13 -3.42% ↓ 144905 165254 17:30
Wykres MISPOL MIP 3,00 2,98 3,50 3,50 +9.72% ↓ 1770 5802 03.01.2012
Wykres MIT MIT 0,63 0,63 0,65 0,63 -3.08% ↓ 43149 27502 17:30
Wykres MMPPL MMP 9,00 9,00 9,05 9,05 +0.56% ↓ 4329 - 22.08.2011
Wykres MNI MNI 2,03 1,94 2,05 2,05 0.00 % 78790 157520 17:30
Wykres MOSTALEXP MSX 0,74 0,72 0,74 0,72 -2.70% ↓ 10961 7980 17:03
Wykres MOSTALPLC MSP 12,32 11,83 12,32 11,83 -7.58% ↓ 1489 18048 17:18
Wykres MOSTALWAR MSW 13,00 13,00 13,05 13,05 +0.31% ↓ 49285 642497 17:30
Wykres MOSTALZAB MSZ 1,12 1,10 1,12 1,10 -1.79% ↓ 30831 33984 17:30
Wykres MWTRADE MWT 8,48 8,05 8,50 8,20 -3.42% ↓ 2555 21016 17:30
Wykres NETIA NET 5,48 5,44 5,48 5,44 -1.45% ↓ 751457 4096973 17:30
Wykres OPENFIN OPF 14,40 14,40 14,40 14,40 -2.70% ↓ 29960 431424 17:33
Wykres NFIEMF EMF 10,26 10,13 10,40 10,40 -0.38% ↓ 3015 31276 17:33
Wykres NORTCOAST NCT 0,47 0,43 0,48 0,43 -10.42% ↓ 69130 30650 17:30
Wykres NOVITA NVT 18,79 18,28 20,00 20,00 +6.44% ↓ 903 16961 04.01.2012
Wykres NOVITUS NVS 27,99 25,20 27,99 26,50 0.00 % 3630 94925 29.11.2011
Wykres NOWAGALA CNG 2,22 2,22 2,23 2,23 0.00 % 1600 3561 17:06
Wykres NTTSYSTEM NTT 0,64 0,62 0,64 0,62 -3.12% ↓ 5951 3713 17:04
Wykres ONE2ONE O2O 0,84 0,77 0,84 0,77 -10.47% ↓ 51362 40576 17:31
Wykres OPONEO.PL OPN 9,00 8,70 9,00 8,95 -0.56% ↓ 51457 452872 17:19
Wykres ORBIS ORB 36,00 35,87 37,00 36,88 -0.86% ↓ 1258 45650 17:30
Wykres ORZBIALY OBL 23,99 22,65 23,99 23,22 -3.25% ↓ 5665 130220 17:30
Wykres PAGED PGD 12,02 12,02 12,30 12,30 +2.33% ↓ 203 2496 17:30
Wykres PAMAPOL PMP 1,80 1,72 1,90 1,90 +7.34% ↓ 10205 17931 16:30
Wykres PATENTUS PAT 1,82 1,80 1,98 1,98 +10.00% ↓ 1773 3242 21.05.2012
Wykres PBG PBG 23,20 21,66 24,18 21,66 -5.83% ↓ 601949 13642223 17:34
Wykres PCCINTER PCI 3,94 3,94 4,33 4,33 +9.90% ↓ 4602 19346 16:40
Wykres PCGUARD PCG 1,19 1,17 1,26 1,22 +1.67% ↓ 133182 162377 17:08
Wykres PEKAES PEK 6,10 6,10 6,25 6,25 +0.81% ↓ 6854 42060 16:32
Wykres PEKAO PEO 136,00 132,00 136,00 132,20 -3.15% ↓ 448429 59794701 17:31
Wykres PEP PEP 23,81 22,00 23,99 22,00 -9.05% ↓ 7436 171600 17:30
Wykres PEPEES PPS 0,94 0,94 0,98 0,98 +2.08% ↓ 19590 18768 17:08
Wykres PETROLINV OIL 1,28 1,24 1,28 1,27 -2.31% ↓ 1671210 2107450 17:34
Wykres PGE PGE 17,86 17,23 17,86 17,35 -3.29% ↓ 3173191 55336106 17:34
Wykres PELION PEL 27,00 26,00 27,00 26,00 -3.70% ↓ 1356 35274 16:21
Wykres PKNORLEN PKN 34,15 33,55 34,37 33,65 -2.49% ↓ 2672526 90727818 17:34
Wykres PKOBP PKO 31,96 30,51 31,97 30,61 -4.67% ↓ 1919590 59946399 17:33
Wykres PLASTBOX PLX 2,28 2,28 2,39 2,30 -4.17% ↓ 3502 7996 17:15
Wykres POINTGROUP PGM 0,34 0,33 0,34 0,33 -2.94% ↓ 12691 4192 17:06
Wykres POLAQUA PQA 4,95 4,95 5,82 5,13 -6.73% ↓ 190 1000 17:30
Wykres POLICE PCE 8,22 7,90 8,22 8,00 -2.79% ↓ 67422 543875 17:30
Wykres POLIMEXMS PXM 1,12 1,07 1,13 1,08 -5.26% ↓ 7487447 8202213 17:34
Wykres POLJADLO PLJ 0,43 0,41 0,43 0,41 -8.89% ↓ 257059 108053 17:30
Wykres POLNA PLA 11,78 11,11 11,78 11,54 -0.52% ↓ 345 3988 16:33
Wykres POLNORD PND 12,65 12,30 12,65 12,30 -4.21% ↓ 13313 165363 17:30
Wykres POZBUD POZ 3,10 3,00 3,10 3,02 -2.58% ↓ 117485 352865 17:11
Wykres PRAGMAINK PRI 19,50 18,10 19,50 19,00 -2.56% ↓ 3869 73103 17:30
Wykres PROCAD PRD 1,11 1,08 1,18 1,17 -1.68% ↓ 3220 3536 16:59
Wykres PROCHEM PRM 12,49 11,95 12,49 12,49 0.00 % 352 4233 16:29
Wykres PROCHNIK PRC 0,23 0,22 0,23 0,22 -4.35% ↓ 11362 2515 17:30
Wykres PROJPRZEM PJP 6,52 6,50 6,52 6,50 -4.69% ↓ 1000 6503 10:45
Wykres PROTEKTOR PRT 3,81 3,76 3,96 3,92 -0.51% ↓ 68551 263978 17:30
Wykres PULAWY ZAP 101,90 99,80 102,50 102,10 +0.20% ↓ 21358 2175593 17:30
Wykres PZU PZU 304,80 300,40 306,00 300,50 -1.80% ↓ 145574 43943132 17:34
Wykres RADPOL RDL 9,00 8,10 9,00 8,10 -10.00% ↓ 2455 20840 17:30
Wykres RAFAKO RFK 7,95 7,81 7,98 7,86 -1.50% ↓ 18305 143971 17:30
Wykres RAFAMET RAF 18,10 18,10 18,10 18,10 0.00 % 19 344 14:15
Wykres RANKPROGR RNK 9,74 9,36 10,00 9,95 -1.00% ↓ 176910 1708947 17:30
Wykres REDAN RDN 2,41 2,33 2,41 2,33 -4.90% ↓ 14967 35464 16:19
Wykres RELPOL RLP 4,93 4,85 4,93 4,85 -1.62% ↓ 4360 21341 17:13
Wykres REMAK RMK 21,69 20,71 21,69 21,69 +0.88% ↓ 52 1080 21.05.2012
Wykres RUBICON RBC 0,37 0,36 0,38 0,37 -5.13% ↓ 168087 62197 17:30
Wykres SIMPLE SME 6,30 6,08 6,30 6,08 -1.62% ↓ 28 173 16:28
Wykres SANOK SNK 15,52 15,06 15,70 15,45 -1.59% ↓ 9926 152787 17:30
Wykres SELENAFM SEL 7,01 6,75 7,01 6,99 -6.80% ↓ 1743 12083 16:42
Wykres SFINKS SFS 1,36 1,31 1,36 1,32 -1.49% ↓ 22435 29664 16:08
Wykres SKOTAN SKT 2,67 2,57 2,70 2,64 -2.94% ↓ 488311 1277934 17:31
Wykres STALEXP STX 1,05 1,05 1,05 1,05 0.00 % 21911 23007 17:12
Wykres STALPROD STP 196,00 188,80 196,00 190,10 -3.50% ↓ 169 32450 17:15
Wykres STALPROFI STF 16,77 16,60 17,00 17,00 0.00 % 3085 52162 17:30
Wykres SWISSMED SWD 0,53 0,52 0,53 0,52 -1.89% ↓ 19767 10314 14:06
Wykres SYGNITY SGN 20,30 19,37 20,30 19,99 -1.19% ↓ 3343 66404 17:30
Wykres SYNTHOS SNS 5,90 5,67 5,90 5,71 -4.36% ↓ 860200 4929316 17:32
Wykres TALEX TLX 8,50 7,85 8,50 7,85 -12.68% ↓ 1679 14044 17:31
Wykres TAURONPE TPE 4,20 4,13 4,25 4,14 -2.13% ↓ 3351034 13991991 17:34
Wykres TELL TEL 10,16 9,62 10,82 9,62 -5.31% ↓ 2211 22150 17:18
Wykres TESGAS TSG 4,30 4,15 4,37 4,20 -2.33% ↓ 17108 72659 17:30
Wykres TFONE TFO 1,70 1,70 1,80 1,78 +2.89% ↓ 2181 3755 17:30
Wykres TIM TIM 6,42 6,08 6,42 6,14 +0.99% ↓ 16640 101513 14:37
Wykres TRAKCJA TRK 1,10 1,03 1,10 1,06 -4.50% ↓ 201150 213191 17:34
Wykres TRION TIN 0,17 0,17 0,18 0,17 -5.56% ↓ 37430 6383 16:45
Wykres TRITON TRI 2,20 2,15 2,20 2,15 -2.71% ↓ 500 1078 15:20
Wykres TUP TUP 3,35 3,35 3,50 3,50 +2.34% ↓ 2447 8392 17:19
Wykres TVN TVN 8,30 8,20 8,67 8,49 +2.29% ↓ 1192033 10045948 17:32
Wykres UNIBEP UNI 5,19 5,00 5,19 5,00 -3.66% ↓ 24134 121162 17:15
Wykres VARIANT VRT 1,51 1,51 1,66 1,66 +9.93% ↓ 34739 56167 17:30
Wykres VINDEXUS VIN 5,90 5,46 6,00 6,00 +1.69% ↓ 236 1386 17:30
Wykres VISTULA VST 0,93 0,91 0,93 0,92 -2.13% ↓ 64400 59550 17:30
Wykres WASKO WAS 2,20 2,16 2,24 2,22 -1.33% ↓ 44782 97887 17:18
Wykres WIELTON WLT 2,79 2,65 2,79 2,65 -3.99% ↓ 12192 32893 17:14
Wykres WILBO WLB 0,55 0,54 0,57 0,57 -3.39% ↓ 12588 6889 15:44
Wykres WOJAS WOJ 4,19 3,87 4,19 3,90 -7.14% ↓ 247 974 17:30
Wykres ZASTAL ZST 0,98 0,93 1,01 0,96 -4.95% ↓ 50946 48917 17:34
Wykres ZELMER ZLR 27,00 27,00 27,00 27,00 -2.17% ↓ 107 2889 15:01
Wykres ZREMB ZRE 0,25 0,25 0,27 0,26 +4.00% ↓ 18842 4772 16:38
Wykres ABMSOLID ABM 2,18 1,97 2,18 2,02 -6.91% ↓ 43301 88822 17:30
Wykres ABPL ABE 19,51 19,51 19,51 19,51 0.00 % 1750 34142 22.05.2012
Wykres ADVADIS ADS 0,06 0,05 0,06 0,06 0.00 % 24750 1248 17:30
Wykres APLISENS APN 10,05 9,83 10,09 10,08 -0.20% ↓ 2140 21456 17:13
Wykres ARCUS ARC 3,03 2,86 3,03 3,00 +0.33% ↓ 8220 23833 16:40
Wykres ASSECOBS ABS 9,28 8,90 9,28 9,25 -2.63% ↓ 2836 25947 17:16
Wykres ASSECOSEE ASE 8,00 8,00 8,00 8,00 0.00 % 236 1888 21.05.2012
Wykres ATMGRUPA ATG 0,90 0,84 0,91 0,85 -5.56% ↓ 87390 76785 17:30
Wykres AZOTYTARNOW ATT 35,90 35,90 36,07 36,00 +0.03% ↓ 55768 2007703 17:30
Wykres B3SYSTEM B3SA 0,85 0,80 0,85 0,84 -2.33% ↓ 7802 6345 16:56
Wykres BARLINEK BRK 1,01 0,97 1,01 0,97 -3.96% ↓ 113416 111122 17:32
Wykres BIPROMET BPM 5,76 5,55 5,76 5,60 -2.78% ↓ 1517 8494 16:46
Wykres BOS BOS 41,89 37,99 41,89 39,87 +3.69% ↓ 721 29383 17:12
Wykres BUDVARCEN BDV 2,41 2,38 2,48 2,48 +3.77% ↓ 2006 4790 15:09
Wykres CAMMEDIA CAM 3,60 3,58 3,60 3,58 -3.24% ↓ 3595 12900 10:40
Wykres CIECH CIE 18,20 18,05 18,55 18,25 -0.60% ↓ 195700 3576062 17:33
Wykres CITYINTER CIA 23,60 23,40 23,60 23,58 -0.51% ↓ 6631 155635 17:30
Wykres COMPLEX CMX 1,36 1,33 1,36 1,35 -1.46% ↓ 6974 9363 17:30
Wykres DECORA DCR 7,16 7,07 7,16 7,07 -3.15% ↓ 1350 9638 12:38
Wykres DROP DRP 9,68 9,68 9,68 9,68 -4.06% ↓ 210 2033 12:42
Wykres EFEKT EFK 9,10 8,50 9,10 8,84 -2.32% ↓ 221 1949 12:18
Wykres ELBUDOWA ELB 102,00 102,00 103,70 103,70 -1.24% ↓ 36 3704 21.05.2012
Wykres ELZAB ELZ 1,09 1,09 1,14 1,14 +5.56% ↓ 16002 17742 21.05.2012
Wykres EMCINSMED EMC 8,27 8,27 8,27 8,27 +2.10% ↓ 1 8 09:00
Wykres ENERGOINS ENI 9,32 9,32 9,60 9,50 0.00 % 5034 47812 17:16
Wykres ENERGOPLD EPD 1,80 1,68 1,80 1,72 -3.91% ↓ 71934 125097 17:30
Wykres ERG ERG 0,46 0,46 0,47 0,47 +2.17% ↓ 1830 843 17:30
Wykres ERGIS EEF 1,79 1,70 1,79 1,75 0.00 % 12004 20487 17:16
Wykres ESSYSTEM ESS 2,37 2,27 2,37 2,27 -6.58% ↓ 5665 13188 17:18
Wykres EUROTEL ETLA 13,76 13,22 13,84 13,22 -6.84% ↓ 1806 24585 17:30
Wykres FOTA FOT 7,60 7,21 7,60 7,59 -0.13% ↓ 36 262 17:30
Wykres HANDLOWY BHW 71,90 70,50 73,95 70,50 -4.73% ↓ 32735 2353637 17:32
Wykres HARDEX HDX 1,84 1,68 1,84 1,74 -0.57% ↓ 14538 25149 17:19
Wykres HELIO HEL 5,70 5,56 5,70 5,56 -3.30% ↓ 1826 10346 16:29
Wykres HYDROTOR HDR 23,00 22,40 23,30 23,30 +1.30% ↓ 1095 25154 16:17
Wykres KREC KRC 2,42 2,41 2,54 2,54 0.00 % 8860 21430 17:11
Wykres INDYKPOL IND 40,29 40,29 40,29 40,29 -0.52% ↓ 114 4593 12:54
Wykres INGBSK BSK 76,85 75,10 77,10 76,90 -0.13% ↓ 66517 5009316 17:30
Wykres IZOSTAL IZS 8,07 7,95 8,10 8,10 -0.86% ↓ 410 3308 15:57
Wykres INTERFERI INF 4,64 4,64 4,65 4,65 0.00 % 1000 4647 22.05.2012
Wykres INTERSPPL IPO 3,50 3,50 3,50 3,50 -2.78% ↓ 1007 3524 17:30
Wykres INTROL INL 3,80 3,65 3,86 3,86 +2.93% ↓ 37150 135760 17:30
Wykres IVMX IMX 5,96 5,89 5,96 5,90 -1.01% ↓ 3392 20109 17:19
Wykres K2INTERNT K2I 14,00 12,81 14,00 12,81 -8.43% ↓ 4485 59224 17:30
Wykres KGHM KGH 121,10 118,00 121,30 118,00 -3.99% ↓ 1324030 158689392 17:34
Wykres KOFOLA KFL 19,00 19,00 19,00 19,00 +1.77% ↓ 20 380 18.05.2012
Wykres KONSSTALI KST 32,69 29,50 32,69 32,68 -0.09% ↓ 119 3560 17:30
Wykres KPPD KPD 23,71 23,71 24,62 24,60 -0.65% ↓ 1820 44237 15:52
Wykres KRAKCHEM KCH 4,40 4,39 4,49 4,47 +1.82% ↓ 3593 15811 17:30
Wykres KREDYTIN KRI 12,10 11,95 12,10 11,95 -1.73% ↓ 218 2605 16:44
Wykres LOTOS LTS 24,54 24,05 24,64 24,13 -3.09% ↓ 240996 5826518 17:31
Wykres MAGELLAN MAG 44,80 41,50 45,00 45,00 +2.27% ↓ 2205 98991 17:33
Wykres OTMUCHOW OTM 10,00 10,00 10,00 10,00 0.00 % 5200 52000 11:04
Wykres MAKARONPL MAK 3,30 3,14 3,30 3,14 0.00 % 260 841 17:32
Wykres MCLOGIC MCL 33,40 33,40 33,40 33,40 -2.48% ↓ 14 468 09:06
