Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » WIG20
Kurs bieżący 2 035,80
RSS

WIG20

Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Otw. Min. Max. Ost. szt. PLN
2 052,18 2 009,30 2 053,57 2 035,80 -0.11% ↓ 724504019 - 17:39
Historyczny kurs zamknięcia
Tryb
Typ wykresu
Porównaj instrument z:
1 2 3 4

Opis indeksu

  
Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20: Indeks 20 największych spółek giełdowych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Spółki z indeksu WIG20 charakteryzuje największa płynność (największa ilość i wartość transakcji kupna i sprzedaży).

Data bazowa: 16 kwietnia 1994 roku.
 
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Skrót Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres ASSECOPOL ACP 45,45 44,53 45,70 45,70 +1.56% ↓ 196886 8896901 17:30
Wykres BOGDANKA LWB 121,50 120,70 123,80 123,80 +2.15% ↓ 141240 17222655 17:30
Wykres BRE BRE 266,80 263,20 270,00 265,00 +0.76% ↓ 32562 8648648 17:31
Wykres CEZ CEZ 123,00 123,00 124,30 124,30 +0.24% ↓ 445 55104 14:31
Wykres GETIN GTN 1,87 1,75 1,89 1,78 -3.78% ↓ 396574 712699 17:34
Wykres GTC GTC 6,09 5,92 6,11 6,07 -0.65% ↓ 2260413 13645788 17:30
Wykres KERNEL KER 55,00 52,55 55,00 53,50 +2.00% ↓ 164423 8842502 17:31
Wykres PBG PBG 22,35 20,77 22,50 21,19 -2.17% ↓ 191371 4134962 17:34
Wykres PEKAO PEO 132,70 129,60 133,60 130,90 -0.98% ↓ 496538 65229780 17:30
Wykres PKNORLEN PKN 33,99 32,96 34,17 33,85 +0.59% ↓ 726613 24427250 17:30
Wykres PKOBP PKO 30,85 30,10 30,98 30,50 -0.36% ↓ 3171773 96929829 17:30
Wykres PZU PZU 302,00 290,10 302,80 299,00 -0.50% ↓ 333166 98725999 17:34
Wykres TAURONPE TPE 4,15 4,10 4,24 4,18 +0.97% ↓ 2852026 11948175 17:34
Wykres TVN TVN 8,54 8,24 8,64 8,36 -1.53% ↓ 573065 4797342 17:34
Wykres HANDLOWY BHW 71,05 68,60 71,50 69,80 -0.99% ↓ 120329 8401625 17:32
Wykres KGHM KGH 119,60 114,50 120,30 117,90 -0.08% ↓ 1410284 166453989 17:34
Wykres LOTOS LTS 24,14 23,67 24,48 24,46 +1.37% ↓ 122889 2963469 17:30
Wykres PGNIG PGN 3,84 3,72 3,85 3,77 -2.08% ↓ 7983913 30288643 17:30
Wykres TPSA TPS 16,14 15,96 16,18 16,07 +0.06% ↓ 2319809 37263068 17:34
Wykres PGE PGE 17,36 16,72 17,70 17,41 +0.35% ↓ 5648802 97040317 17:30

Newsletter dopasowany do Twoich potrzeb!

podstrony