Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » Notowania indeksów światowych

Notowania indeksów światowych

22 lutego 2012
sekund Notowania wszystkich spółek z 00:00  
Dane giełdowe przedstawiane z opóźnieniem 15 min
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres HANGSENG 21 339,02 21 302,19 21 569,74 21 549,28 +0.33% ↓ - - 01:00
Wykres NIKKEI225 9 459,74 9 442,58 9 564,05 9 554,00 +0.96% ↓ - - 01:00
Wykres ALLORDS 4 368,20 4 353,10 4 383,70 4 372,10 +0.09% ↓ - - 01:00
Wykres TOPIX 816,99 815,43 826,11 825,40 +1.12% ↓ - - 01:00
Wykres BSHARE 235,04 234,72 238,09 238,06 +1.28% ↓ - - 01:00
Wykres CAC40 3 472,76 3 443,59 3 478,03 3 447,37 -0.52% ↓ - - 01:00
Wykres FTSE100 5 928,20 5 894,60 5 937,96 5 916,55 -0.20% ↓ - - 01:00
Wykres SMI 6 228,69 6 171,26 6 232,39 6 192,42 -0.73% ↓ - - 01:00
Wykres AEX 330,88 326,60 331,13 326,77 -1.13% ↓ - - 01:00
Wykres BUX 19 200,07 18 990,45 19 208,72 19 055,70 -0.83% ↓ - - 01:00
Wykres DAX 6 936,91 6 873,54 6 971,03 6 908,18 -0.58% ↓ - - 21.02.2012
Wykres DJI 11 492,06 11 211,35 11 492,14 11 240,26 -2.20% ↓ - - 02.09.2011
Wykres DJT 5 239,52 5 139,49 5 240,94 5 163,18 -1.90% ↓ - - 21.02.2012
Wykres DJU 452,61 451,48 453,89 452,28 -0.08% ↓ - - 21.02.2012
Wykres NASDAQ 2 957,30 2 934,07 2 965,05 2 948,57 -0.38% ↓ - - 21.02.2012
Wykres AMEXINTERNET 316,21 313,29 317,92 314,71 -0.79% ↓ - - 21.02.2012
Wykres SP500 1 361,22 1 358,11 1 367,76 1 362,21 +0.31% ↓ - - 21.02.2012
Wykres AMEX 1 407,42 1 402,18 1 409,75 1 406,18 +0.37% ↓ - - 21.02.2012
Wykres RUSSELL2000 830,10 820,37 831,01 823,22 -0.81% ↓ - - 21.02.2012
Wykres TSX 12 538,58 12 468,97 12 656,31 12 623,36 +1.10% ↓ - - 21.02.2012
Wykres BMV 38 309,03 37 834,36 38 317,22 37 859,48 -1.14% ↓ - - 21.02.2012
Wykres IBOVESPA 65 364,12 64 798,30 66 161,38 66 141,70 +1.18% ↓ - - 16.02.2012
Wykres MERVAL 2 724,95 2 710,58 2 767,66 2 767,66 +1.55% ↓ - - 16.02.2012
Wykres SASEIPSA 4 541,54 4 513,13 4 541,54 4 525,33 -0.34% ↓ - - 21.02.2012

Newsletter dopasowany do Twoich potrzeb!

podstrony