Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » Notowania indeksów światowych

Notowania indeksów światowych

23 maja 2012
sekund Notowania wszystkich spółek z 12.04.2012  
Dane giełdowe przedstawiane z opóźnieniem 15 min
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres HANGSENG 20 179,72 20 138,02 20 360,48 20 327,32 +0.93% ↓ - - 12.04.2012
Wykres NIKKEI225 9 486,19 9 449,49 9 540,07 9 524,79 +0.70% ↓ - - 12.04.2012
Wykres ALLORDS 4 327,30 4 327,30 4 361,60 4 361,60 +0.79% ↓ - - 12.04.2012
Wykres TOPIX 807,90 804,30 811,44 809,88 +0.50% ↓ - - 12.04.2012
Wykres BSHARE 239,47 238,75 241,00 240,98 +0.69% ↓ - - 12.04.2012
Wykres CAC40 3 248,22 3 209,83 3 277,99 3 269,79 +0.99% ↓ - - 12.04.2012
Wykres FTSE100 5 634,74 5 602,56 5 727,87 5 710,46 +1.34% ↓ - - 12.04.2012
Wykres SMI 6 071,08 6 054,20 6 130,19 6 125,39 +1.08% ↓ - - 12.04.2012
Wykres AEX 308,62 304,04 311,70 310,88 +1.01% ↓ - - 12.04.2012
Wykres BUX 18 016,22 17 753,91 18 049,68 17 827,86 -0.26% ↓ - - 12.04.2012
Wykres DAX 6 628,66 6 603,07 6 722,52 6 674,73 +1.03% ↓ - - 11.04.2012
Wykres DJI 11 492,06 11 211,35 11 492,14 11 240,26 -2.20% ↓ - - 02.09.2011
Wykres DJT 5 091,24 5 091,24 5 161,36 5 134,40 +0.91% ↓ - - 11.04.2012
Wykres DJU 450,13 450,13 453,07 451,02 +0.26% ↓ - - 11.04.2012
Wykres NASDAQ 3 020,15 3 008,75 3 030,51 3 016,46 +0.84% ↓ - - 11.04.2012
Wykres AMEXINTERNET 319,55 318,61 321,85 319,95 +0.99% ↓ - - 11.04.2012
Wykres SP500 1 358,98 1 358,98 1 374,71 1 368,71 +0.74% ↓ - - 11.04.2012
Wykres AMEX 1 407,14 1 400,29 1 407,14 1 401,75 +0.55% ↓ - - 11.04.2012
Wykres RUSSELL2000 791,03 791,01 796,73 796,59 +1.59% ↓ - - 11.04.2012
Wykres TSX 11 970,65 11 939,96 12 056,82 12 026,76 +0.77% ↓ - - 11.04.2012
Wykres BMV 39 047,94 39 047,94 39 377,71 39 167,14 +0.34% ↓ - - 11.04.2012
Wykres IBOVESPA 61 741,42 61 291,33 62 356,08 61 293,14 -0.72% ↓ - - 11.04.2012
Wykres MERVAL 2 501,39 2 499,10 2 549,29 2 503,90 +0.27% ↓ - - 11.04.2012
Wykres SASEIPSA 4 579,41 4 545,06 4 600,12 4 547,14 -0.49% ↓ - - 11.04.2012

Newsletter dopasowany do Twoich potrzeb!

podstrony