
| Indeks | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| WIG | 43699.35 | +1.65 ![]() |
||
| WIG20 | 2530.63 | +2.09 ![]() |
||
| mWIG40 | 2530.5 | +0.56 ![]() |
||
| Spółka | Wartość | Zmiana [%] | ||
|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 40.6 | +0.9 | +2.32 ![]() |
|
| PEKAO | 162 | +5.1 | +3.25 ![]() |
|
| TPSA | 16.96 | +0.5 | +2.79 ![]() |
|
| KGHM | 112.2 | +1.3 | +1.17 ![]() |
|
| PKNORLEN | 41 | +0.7 | +1.74 ![]() |
|
| PGNIG | 3.45 | +0.04 | +1.17 ![]() |
|
| BZWBK | 194.5 | +0.6 | +0.31 ![]() |
|
| TVN | 17.89 | +0.7 | +4.13 ![]() |
|
| GTC | 22.53 | -0.1 | -0.44 ![]() |
|
| PZU | 395 | +12.0 | +3.13 ![]() |
|
| Podsumowanie środowej sesji 2010-09-08 |
|---|
wzrosło 216 spółek |
spadło 113 spółek |
bez zmian 41 spółek |
Notowanie z dnia 2010-09-08, 16:35:00 | |||
| Indeks rynku NewConnect | |||
| Nazwa | Wartość | Zmiana [%] | |
|---|---|---|---|
| NCINDEX | 56.26 | -0.14 ![]() |
|
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Bezrobocie | 11,4% |
| PKB (r/r) | 3,5% |
| Inflacja (r/r) | 2% |
| Stopa referencyjna | 3,50% |
| Produkcja przemysłowa (r/r) | 10,3% |