Newsletter
Jesteś w: Strona główna » Giełda » Notowania indeksów

Notowania indeksów

22 lutego 2012
sekund Notowania wszystkich spółek z 17:38  
Dane giełdowe przedstawiane z opóźnieniem 15 min
Kurs PLN Zmiana % dzienna Obrót Czas ost. zmiany
Nazwa Otw. Min. Max. Bież. szt. PLN
Wykres MWIG40 2 472,57 2 432,78 2 474,93 2 451,92 -0.60% ↓ 111005236 - 17:38
Wykres SWIG80 10 544,39 10 379,55 10 546,91 10 420,66 -1.04% ↓ 77247825 - 17:38
Wykres TECHWIG 0,00 0,00 0,00 792,68 -0.34% ↓ - - 20.06.2008
Wykres WIG 42 163,74 41 485,65 42 163,74 41 669,41 -0.95% ↓ 1033541963 - 17:38
Wykres WIG-BANKI 6 047,27 5 967,09 6 047,27 5 967,09 -1.69% ↓ 284685248 - 15:15
Wykres WIG-BUDOW 2 851,36 2 847,07 2 851,36 2 847,07 -1.88% ↓ 19847924 - 15:15
Wykres WIG-INFO 1 210,21 1 210,21 1 229,01 1 229,01 +0.57% ↓ 19401305 - 15:15
Wykres WIG-MEDIA 2 696,56 2 673,04 2 696,56 2 673,04 -0.69% ↓ 15066844 - 15:15
Wykres WIG-PALIWA 2 633,64 2 616,61 2 633,64 2 616,61 -1.71% ↓ 54415362 - 15:15
Wykres WIG-PL 49 227,61 49 192,58 49 519,56 49 519,56 +0.28% ↓ 508661088 - 02.05.2011
Wykres WIG-SPOZYW 3 798,84 3 798,84 3 828,63 3 828,63 -0.70% ↓ 16066085 - 15:15
Wykres WIG-TELKOM 1 431,60 1 431,60 1 442,21 1 442,21 +0.05% ↓ 30441056 - 15:15
Wykres WIG20 2 358,24 2 317,32 2 358,24 2 328,36 -1.01% ↓ 796058567 - 17:38
Wykres WIG-DEWEL 1 511,52 1 511,52 1 517,96 1 517,96 -1.97% ↓ 9236268 - 15:15
Wykres WIG-CHEMIA 6 941,03 6 922,53 6 941,03 6 922,53 -0.90% ↓ 7602037 - 15:15
Wykres WIG20SHORT 2 997,84 2 997,84 3 050,11 3 036,02 +1.03% ↓ 796058567 - 17:38
Wykres WIG20LEV 1 002,68 967,97 1 002,68 977,33 -2.03% ↓ 796058567 - 17:38
Wykres DWS-MS 3 384,72 3 384,72 3 384,72 3 384,72 -0.60% ↓ 39883224 - 11.03.2011
Wykres RESPECT 2 207,98 2 184,08 2 210,04 2 190,45 -0.63% ↓ 436177928 - 17:38
Wykres WIG-ENERG 3 876,39 3 871,09 3 876,39 3 871,09 -0.14% ↓ 33081182 - 15:15
Wykres WIGDIV 992,23 977,42 992,37 981,55 -0.87% ↓ 526821775 - 17:38
Wykres WIG-SUROWC 4 196,66 4 196,66 4 228,30 4 228,30 -0.30% ↓ 93814765 - 15:15
Wykres WIG-UKRAIN 810,69 810,69 813,11 813,11 -1.05% ↓ 16231187 - 15:15

Newsletter dopasowany do Twoich potrzeb!

podstrony