Notowania giełdowe

Notowania z dn. 2012-05-24, 17:39:00
IndeksWartośćZmiana   [%]
WIG 36852.75 -82.2 -0.2 Zmiana kursu
WIG20 2035.8 -2.3 -0.1 Zmiana kursu
mWIG40 2252.19 -16.0 -0.7 Zmiana kursu

Notowania z dnia: 2012-05-24, 17:30:00
SpółkaWartośćZmiana     [%]
PKOBP 30.5 -0.1 -0.4 Zmiana kursu
PEKAO 130.9 -1.3 -1.0 Zmiana kursu
TPSA 16.07 +0.01 +0.1 Zmiana kursu
KGHM 117.9 -0.1 -0.1 Zmiana kursu
PKNORLEN 33.85 +0.2 +0.6 Zmiana kursu
PGNIG 3.77 -0.1 -2.1 Zmiana kursu
BZWBK 229 0.00 0.0 Zmiana kursu
TVN 8.36 -0.1 -1.5 Zmiana kursu
GTC 6.07 -0.04 -0.7 Zmiana kursu
Notowanie z dnia 2012-05-24, 17:35:00
Indeks rynku NewConnect
NazwaWartośćZmiana   [%]
NCINDEX 38.09 -0.4 -1.1 Zmiana kursu

Notowania giełdowe dostarcza bossa.pl
Dane giełdowe opóźnione o 15 min.

Kursy walut NBP

Kursy walut z dn. 2012-05-24
Tabela nr 100/A/NBP/2012
WalutaKursZmiana[%]
DOLAR 3.4779 +0.0319 +0.93 Zmiana kursu
EURO 4.3665 +0.0089 +0.20 Zmiana kursu
FRANK 3.6357 +0.0072 +0.20 Zmiana kursu
FUNT 5.4496 +0.0374 +0.69 Zmiana kursu
RUBEL 0.1097 0.0000 0.00 Zmiana kursu
JEN 4.3794 +0.0415 +0.96 Zmiana kursu

Wiadomości