Notowania giełdowe

Notowania z dn. 2012-02-22, 17:38:00
IndeksWartośćZmiana   [%]
WIG 41669.41 -400.7 -1.0 Zmiana kursu
WIG20 2328.36 -23.8 -1.0 Zmiana kursu
mWIG40 2451.92 -14.8 -0.6 Zmiana kursu

Notowania z dnia: 2012-02-22, 15:46:00
SpółkaWartośćZmiana     [%]
PKOBP 35 -0.5 -1.4 Zmiana kursu
PEKAO 156 -3.7 -2.3 Zmiana kursu
TPSA 17 -0.1 -0.6 Zmiana kursu
KGHM 138.9 -1.6 -1.1 Zmiana kursu
PKNORLEN 35.8 -0.8 -2.1 Zmiana kursu
PGNIG 3.73 +0.02 +0.5 Zmiana kursu
BZWBK 231 -0.5 -0.2 Zmiana kursu
TVN 11.5 +0.1 +0.9 Zmiana kursu
GTC 8.54 -0.3 -3.0 Zmiana kursu
Notowanie z dnia 2012-02-22, 17:30:00
Indeks rynku NewConnect
NazwaWartośćZmiana   [%]
NCINDEX 43.25 -0.3 -0.7 Zmiana kursu

Notowania giełdowe dostarcza bossa.pl
Dane giełdowe opóźnione o 15 min.

Kursy walut NBP

Kursy walut z dn. 2012-02-22
Tabela nr 37/A/NBP/2012
WalutaKursZmiana[%]
DOLAR 3.1635 +0.0147 +0.47 Zmiana kursu
EURO 4.1857 +0.0122 +0.29 Zmiana kursu
FRANK 3.4663 +0.0116 +0.34 Zmiana kursu
FUNT 4.9682 -0.0231 -0.46 Zmiana kursu
RUBEL 0.1062 +0.0005 +0.47 Zmiana kursu
JEN 3.9456 +0.0007 +0.02 Zmiana kursu

Wiadomości