Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu we wrześniu wzrosły o 21,7 proc. rdr – podały Polskie Składy Budowlane w komunikacie.
W okresie styczeń-wrzesień ceny wrosły rdr o 9,8 proc.
Poniżej dynamika cen materiałów budowlanych:
Lp. | Grupa asortymentowa | 9 m-cy 2021 / 9 m-cy 2020 | IX 2021 / IX 2020 |
1 | Płyty OSB | 54,2% | 124,7% |
2 | Sucha zabudowa | 25,4% | 60,1% |
3 | Izolacje termiczne | 24,7% | 53,1% |
4 | Dachy, rynny | 11,8% | 16,1% |
5 | Instalacje, ogrzewanie | 10,0% | 15,4% |
6 | Oświetlenie, elektryka | 8,8% | 10,3% |
7 | Narzędzia | 6,7% | 11,4% |
8 | Ogród, hobby | 6,5% | 11,3% |
9 | Izolacje wodochronne | 6,2% | 11,9% |
10 | Wykończenia | 5,8% | 10,6% |
11 | Płytki, łazienki, kuchnie | 5,4% | 11,1% |
12 | Otoczenie domu | 5,3% | 18,1% |
13 | Stolarka | 5,3% | 11,1% |
14 | Wyposażenie, AGD | 4,9% | 8,3% |
15 | Cement, wapno | 4,8% | 5,0% |
16 | Motoryzacja | 4,6% | 10,9% |
17 | Chemia budowlana | 4,6% | 8,6% |
18 | Farby, lakiery | 3,9% | 6,8% |
19 | Dekoracje | 2,7% | 6,2% |
20 | Ściany, kominy | -0,5% | 10,5% |
Źródło: PAP