Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował tzw. koszyk inflacyjny na 2021 r.
„Zastosowanie systemu wag opartego na wydatkach z 2020 r., tj. uwzględniającego zmiany w strukturze konsumpcji wywołane pandemią COVID-19, jest zgodne z aktualnymi wytycznymi Eurostatu. Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych, użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz łączności. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie restauracji i hoteli, transportu, rekreacji i kultury oraz odzieży i obuwia” – czytamy w komunikacie.
Poniżej zestawienie koszyka CPI (udział w %)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Żywność i napoje bezalkoholowe | 24,28 | 24,36 | 24,89 | 25,24 | 27,77 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 6,38 | 6,19 | 6,37 | 6,25 | 6,91 |
Odzież i obuwie | 5,68 | 5,37 | 4,94 | 4,94 | 4,21 |
Użytkowanie mieszkania i nośniki energii | 20,53 | 20,35 | 19,17 | 18,44 | 19,14 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 5,14 | 5,25 | 5,7 | 5,8 | 5,83 |
Zdrowie | 5,56 | 5,69 | 5,12 | 5,29 | 5,39 |
Transport | 8,63 | 8,74 | 10,34 | 9,89 | 8,88 |
Łączność | 5,2 | 4,87 | 4,18 | 4,54 | 5 |
Rekreacja i kultura | 6,89 | 6,92 | 6,44 | 6,62 | 5,78 |
Edukacja | 0,97 | 1 | 1,07 | 1,15 | 1,02 |
Restauracje i hotele | 5,23 | 5,71 | 6,2 | 6,12 | 4,56 |
Inne towary i usługi | 5,51 | 5,55 | 5,58 | 5,72 | 5,51 |
Źródło: ISBnews