Grupa Allegro utworzyła 2 293 mln zł odpisu z tytułu utraty wartości Grupy Mall i WE|DO
Grupa Allegro ujęła niepieniężny odpis z tytułu utraty wartości Grupy Mall i WE|DO w wysokości 2 293 mln zł, podała ...
Grupa Allegro ujęła niepieniężny odpis z tytułu utraty wartości Grupy Mall i WE|DO w wysokości 2 293 mln zł, podała ...
Grupa Allegro podpisała aneks do umowy kredytu pomostowego w kwocie 1 mld zł, na nabycie spółek Mall Group i WE|DO ...
Spółki Mall Group i WE|DO odnotowały -96 mln zł skorygowanej EBITDA przy 3 139 mln zł przychodów w roku obrotowym ...
Allegro.eu zamknęło transakcję przejęcia akcji Mall Group oraz udziałów WE|DO CZ, które zostały przeniesione na Allegro.pl sp. z o.o. - ...
Rada dyrektorów Allegro.eu oraz akcjonariusze PPF, EC Investments i Rockaway Capital uzgodnili termin zamknięcia transakcji nabycia Mall Group i WE|DO ...
Allegro.eu uzyskało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na nabycia Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o., podała spółka. ...
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował postępowanie w sprawie przejęcia przez Allegro 100% udziałów w Mall Group oraz WE|DO ...
Komitet Antymonopolowy Ukrainy, jako organ antymonopolowy na Ukrainie, wydał zgodę na przeprowadzenie transakcji przejęcia Mall Group i WE|DO przez Allegro, ...
Urząd Antymonopolowy na Słowacji wydał zgodę na przeprowadzenie transakcji przejęcia Mall Group i WE|DO przez Allegro, podała spółka. "Tym samym ...
Czeski Urząd Ochrony Konkurencji wydał zgodę na przeprowadzenie przez Allegro transakcji zakupu Mall Group i WE|DO CZ, podała spółka. Tym samym ...
ADRES:
INWESTYCJE.PL SP. Z O.O.
Ul. Łąkowa 3/5,
90-562 Łódź
NIP: 7252307078
REGON: 388224470
KRS: 0000885306
KONTAKT:
Ogólny: biuro@inwestycje.pl
Redakcja: redakcja@inwestycje.pl
Współpraca: reklama@inwestycje.pl
©2022 Inwestycje.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.